Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Народный Банк Казахстана | 0,69€08.10.2026 | ▼−1,06% | ▼−4,95% | 1,8млн € | |
| Матен Петролеум | 6,93€08.10.2026 | ▼−10,80% | ▼−10,80% | 0,7млн € | 2 сделки за историю |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 55,87€08.10.2026 | ▼−1,95% | ▼−13,68% | 0,4млн € | |
| Банк ЦентрКредит | 9,44€08.10.2026 | ▼−1,20% | ▲+4,37% | 0,3млн € | |
| Эйр Астана | 1,25€08.10.2026 | ▼−0,63% | ▼−2,96% | 0,3млн € | |
| Kaspi.kz | 80,28€08.10.2026 | ▼−0,55% | ▼−13,17% | 0,2млн € | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 67,36€08.10.2026 | ▼−0,14% | ▲+0,59% | 0,1млн € | |
| KEGOC | 2,88€08.10.2026 | ▲+0,08% | ▼−0,20% | 0,1млн € | |
| Казахтелеком | 84,15€08.10.2026 | ▼−0,22% | ▼−0,22% | 53тыс. € | |
| KEGOC | 2,88€09.10.2026 | — | — | 49тыс. € | нет сделок |
| КазТрансОйл | 2,49€08.10.2026 | ▼−0,90% | ▲+8,03% | 46тыс. € | |
| Банк ЦентрКредит | 9,43€09.10.2026 | — | — | 34тыс. € | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 55,66€09.10.2026 | — | — | 22тыс. € | нет сделок |
| Freedom Holding Corp. | 157,65€08.10.2026 | —0,00% | ▲+2,99% | 18тыс. € | |
| ForteBank | 0,02€08.10.2026 | ▼−0,19% | ▼−7,30% | 12тыс. € | |
| AltynGold plc | 11,23€08.10.2026 | ▼−1,47% | ▼−11,92% | 12тыс. € | |
| ЛОТТЕ Рахат | 40,00€08.10.2026 | ▼−1,17% | ▲+28,10% | 9тыс. € | |
| Народный Банк Казахстана | 0,70€09.10.2026 | — | — | 7тыс. € | нет сделок |
| Мангистаумунайгаз | 11,09€08.10.2026 | ▼−0,34% | ▲+0,31% | 2тыс. € | |
| Эйр Астана | 1,26€09.10.2026 | — | — | 2тыс. € | нет сделок |
| Казахтелеком | 52,26€08.10.2026 | ▼−1,07% | ▲+5,87% | 2тыс. € | |
| Kcell | 5,97€08.10.2026 | ▲+0,03% | ▼−0,43% | 2тыс. € | |
| KM GOLD | 0,11€08.10.2026 | ▼−1,70% | ▼−4,69% | 2тыс. € | |
| Банк ЦентрКредит | 11,32€08.10.2026 | —0,00% | ▼−0,33% | 2тыс. € | |
| AIR ASTANA JSC | 1,40€09.10.2026 | — | — | 1тыс. € | нет сделок |
| "Alatau City Bank" Joint Stock Company | 89,45€09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 13,81€08.10.2026 | ▲+4,57% | ▼−3,68% | 0тыс. € | |
| Баян Сулу | 0,83€08.10.2026 | —0,00% | ▲+1,97% | 0тыс. € | |
| БАСТ | 6,01€08.10.2026 | —0,00% | ▼−0,05% | 0тыс. € | |
| Teniz Capital Investment Banking | 18,17€08.10.2026 | ▲+1,35% | ▼−1,76% | 0тыс. € | |
| Teniz Capital Investment Banking | 18,08€09.10.2026 | — | — | 0тыс. € | нет сделок |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 54,74€08.10.2026 | ▼−21,59% | ▼−2,12% | 0тыс. € | |
| Alatau City Bank | 1,67€06.10.2026 | —0,00% | — | 0тыс. € | 1 сделка за историю |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 1 996,23€09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 42,96€09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| AK Altynalmas JSC | 1,87€09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Kaspi.kz | 85,94€09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Лизинг Групп | 0,01€03.09.2026 | ▲+6,25% | — | 19тыс. € | нет сделок |
| 0,00€14.09.2026 | — | — | — | нет сделок | |
| Central Asia Global SPC Limited | 1 886,79€03.09.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Terrox Metals | 2,65€22.07.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 98,11€12.05.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 5,47€10.02.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Tencor Securities | 5,17€16.10.2025 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 435,48€04.06.2025 | ▼−8,44% | — | — | нет сделок |
| Нурбанк | 9,41€15.04.2025 | ▼−57,20% | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 21,70€13.12.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 41,71€10.07.2024 | ▼−14,28% | — | — | нет сделок |
| Нурбанк | 22,45€22.05.2023 | ▼−15,02% | — | — | нет сделок |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 64,91€18.05.2023 | ▲+25,34% | — | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. Из показанных 12 без сделок за последние 30 дней — они помечены и стоят в конце списка.
Показать ещё 49