Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Народный Банк Казахстана | 0,74$08.10.2026 | ▼−1,06% | ▼−4,95% | 1,9млн $ | |
| Матен Петролеум | 7,42$08.10.2026 | ▼−10,80% | ▼−10,80% | 0,7млн $ | 2 сделки за историю |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 59,82$08.10.2026 | ▼−1,95% | ▼−13,68% | 0,4млн $ | |
| Банк ЦентрКредит | 10,11$08.10.2026 | ▼−1,20% | ▲+4,37% | 0,3млн $ | |
| Эйр Астана | 1,34$08.10.2026 | ▼−0,63% | ▼−2,96% | 0,3млн $ | |
| Kaspi.kz | 85,96$08.10.2026 | ▼−0,55% | ▼−13,17% | 0,2млн $ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 72,12$08.10.2026 | ▼−0,14% | ▲+0,59% | 0,1млн $ | |
| KEGOC | 3,08$08.10.2026 | ▲+0,08% | ▼−0,20% | 0,1млн $ | |
| Казахтелеком | 90,10$08.10.2026 | ▼−0,22% | ▼−0,22% | 57тыс. $ | |
| KEGOC | 3,08$09.10.2026 | — | — | 52тыс. $ | нет сделок |
| КазТрансОйл | 2,66$08.10.2026 | ▼−0,90% | ▲+8,03% | 50тыс. $ | |
| Банк ЦентрКредит | 10,10$09.10.2026 | — | — | 36тыс. $ | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 59,60$09.10.2026 | — | — | 23тыс. $ | нет сделок |
| Freedom Holding Corp. | 168,80$08.10.2026 | —0,00% | ▲+2,99% | 20тыс. $ | |
| ForteBank | 0,02$08.10.2026 | ▼−0,19% | ▼−7,30% | 13тыс. $ | |
| AltynGold plc | 12,02$08.10.2026 | ▼−1,47% | ▼−11,92% | 13тыс. $ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 42,83$08.10.2026 | ▼−1,17% | ▲+28,10% | 10тыс. $ | |
| Народный Банк Казахстана | 0,75$09.10.2026 | — | — | 8тыс. $ | нет сделок |
| Мангистаумунайгаз | 11,88$08.10.2026 | ▼−0,34% | ▲+0,31% | 2тыс. $ | |
| Эйр Астана | 1,35$09.10.2026 | — | — | 2тыс. $ | нет сделок |
| Казахтелеком | 55,96$08.10.2026 | ▼−1,07% | ▲+5,87% | 2тыс. $ | |
| Kcell | 6,39$08.10.2026 | ▲+0,03% | ▼−0,43% | 2тыс. $ | |
| KM GOLD | 0,11$08.10.2026 | ▼−1,70% | ▼−4,69% | 2тыс. $ | |
| Банк ЦентрКредит | 12,12$08.10.2026 | —0,00% | ▼−0,33% | 2тыс. $ | |
| AIR ASTANA JSC | 1,50$09.10.2026 | — | — | 2тыс. $ | нет сделок |
| "Alatau City Bank" Joint Stock Company | 95,77$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 14,79$08.10.2026 | ▲+4,57% | ▼−3,68% | 0тыс. $ | |
| Баян Сулу | 0,89$08.10.2026 | —0,00% | ▲+1,97% | 0тыс. $ | |
| БАСТ | 6,43$08.10.2026 | —0,00% | ▼−0,05% | 0тыс. $ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 19,45$08.10.2026 | ▲+1,35% | ▼−1,76% | 0тыс. $ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 19,36$09.10.2026 | — | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 58,61$08.10.2026 | ▼−21,59% | ▼−2,12% | 0тыс. $ | |
| Alatau City Bank | 1,79$06.10.2026 | —0,00% | — | 0тыс. $ | 1 сделка за историю |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 2 137,37$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 46,00$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| AK Altynalmas JSC | 2,00$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Kaspi.kz | 92,02$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Лизинг Групп | 0,01$03.09.2026 | ▲+6,25% | — | 21тыс. $ | нет сделок |
| 0,00$14.09.2026 | — | — | — | нет сделок | |
| Central Asia Global SPC Limited | 2 020,20$03.09.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Terrox Metals | 2,83$22.07.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 105,05$12.05.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 5,85$10.02.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Tencor Securities | 5,54$16.10.2025 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 466,27$04.06.2025 | ▼−8,44% | — | — | нет сделок |
| Нурбанк | 10,07$15.04.2025 | ▼−57,20% | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 23,23$13.12.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 44,66$10.07.2024 | ▼−14,28% | — | — | нет сделок |
| Нурбанк | 24,04$22.05.2023 | ▼−15,02% | — | — | нет сделок |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 69,49$18.05.2023 | ▲+25,34% | — | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. Из показанных 12 без сделок за последние 30 дней — они помечены и стоят в конце списка.
Показать ещё 49