| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 103,85$ | ▲+3,77% | ▲+15,35% | 1,2млн $ | |
| Народный Банк Казахстана | 0,86$ | ▲+1,79% | ▲+10,41% | 0,8млн $ | |
| Kcell | 6,89$ | ▼−0,40% | ▼−0,92% | 0,7млн $ | |
| Solidcore Resources plc | 9,63$ | ▲+2,45% | ▲+10,85% | 0,6млн $ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 72,80$ | ▼−0,41% | ▲+3,62% | 0,5млн $ | |
| Freedom Holding Corp. | 151,60$ | ▲+1,72% | ▼−5,25% | 0,4млн $ | |
| Казахтелеком | 95,31$ | ▲+0,17% | ▲+7,91% | 0,2млн $ | |
| KEGOC | 3,13$ | ▲+0,28% | ▲+0,66% | 0,2млн $ | |
| ForteBank | 0,03$ | ▲+5,75% | ▲+15,24% | 0,2млн $ | |
| AltynGold plc | 14,15$ | ▼−5,27% | ▲+15,21% | 51тыс. $ | |
| Эйр Астана | 1,50$ | ▼−0,14% | ▲+4,56% | 36тыс. $ | |
| Банк ЦентрКредит | 10,44$ | ▲+0,14% | ▲+8,17% | 34тыс. $ | |
| КазТрансОйл | 2,42$ | ▲+0,33% | ▼−1,07% | 22тыс. $ | |
| Народный Банк Казахстана | 0,87$ | ▲+2,02% | ▲+8,46% | 21тыс. $ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 74,72$ | —0,00% | ▲+1,57% | 21тыс. $ | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 9,53$ | ▲+1,73% | ▲+8,62% | 13тыс. $ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 73,50$ | ▼−0,98% | ▲+1,20% | 11тыс. $ | |
| Эйр Астана | 1,50$ | ▲+0,14% | ▲+4,34% | 8тыс. $ | |
| Банк ЦентрКредит | 12,69$ | ▼−1,86% | — | 4тыс. $ | нет сделок |
| AIR ASTANA JSC | 1,49$ | ▲+0,68% | ▲+4,23% | 4тыс. $ | |
| KEGOC | 3,13$ | ▲+0,07% | ▲+1,11% | 3тыс. $ | |
| Казахтелеком | 57,32$ | ▼−0,15% | — | 2тыс. $ | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 73,03$ | ▲+1,39% | ▼−2,25% | 2тыс. $ | |
| KM GOLD | 0,13$ | ▼−0,67% | ▲+6,11% | 1тыс. $ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 27,94$ | ▲+1,92% | ▼−2,75% | 1тыс. $ | |
| Банк ЦентрКредит | 10,71$ | ▲+0,95% | ▲+9,87% | 1тыс. $ | |
| БАСТ | 6,84$ | ▼−0,02% | ▼−0,02% | 1тыс. $ | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 11,94$ | ▼−0,03% | ▼−4,82% | 1тыс. $ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 83,75$ | ▲+2,50% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 20,14$ | ▼−2,55% | ▼−2,44% | 0тыс. $ | |
| Мангистаумунайгаз | 12,89$ | ▼−0,55% | ▼−0,08% | 0тыс. $ | |
| Баян Сулу | 0,89$ | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0тыс. $ | |
| AK Altynalmas JSC | 2,00$ | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 1,90$ | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| Kaspi.kz | 99,55$ | — | — | — | нет сделок |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 2 274,88$ | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 20,21$ | — | —0,00% | — | |
| Terrox Metals | 3,02$ | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| АК Алтыналмас | 46,00$ | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 3,53$ | ▼−2,90% | — | — | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 728,63$ | ▲+0,07% | — | — | нет сделок |
| ASTEL | 2,15$ | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 24,73$ | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,00$ | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,07$ | ▲+2,73% | — | — | нет сделок |
| ForteLeasing | 3,43$ | ▼−20,25% | — | — | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 20:09. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги. Из показанных 11 без сделок за последние 30 дней — они помечены и стоят в конце списка.
Показать ещё 49