| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 90,02€ | ▲+3,77% | ▲+15,35% | 1,0млн € | |
| Народный Банк Казахстана | 0,75€ | ▲+1,79% | ▲+10,41% | 0,7млн € | |
| Kcell | 5,98€ | ▼−0,40% | ▼−0,92% | 0,6млн € | |
| Solidcore Resources plc | 8,35€ | ▲+2,45% | ▲+10,85% | 0,5млн € | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,11€ | ▼−0,41% | ▲+3,62% | 0,4млн € | |
| Freedom Holding Corp. | 131,41€ | ▲+1,72% | ▼−5,25% | 0,4млн € | |
| Казахтелеком | 82,62€ | ▲+0,17% | ▲+7,91% | 0,2млн € | |
| KEGOC | 2,71€ | ▲+0,28% | ▲+0,66% | 0,2млн € | |
| ForteBank | 0,02€ | ▲+5,75% | ▲+15,24% | 0,1млн € | |
| AltynGold plc | 12,26€ | ▼−5,27% | ▲+15,21% | 44тыс. € | |
| Эйр Астана | 1,30€ | ▼−0,14% | ▲+4,56% | 31тыс. € | |
| Банк ЦентрКредит | 9,05€ | ▲+0,14% | ▲+8,17% | 30тыс. € | |
| КазТрансОйл | 2,10€ | ▲+0,33% | ▼−1,07% | 19тыс. € | |
| Народный Банк Казахстана | 0,75€ | ▲+2,02% | ▲+8,46% | 19тыс. € | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 64,77€ | —0,00% | ▲+1,57% | 18тыс. € | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 8,26€ | ▲+1,73% | ▲+8,62% | 11тыс. € | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 63,71€ | ▼−0,98% | ▲+1,20% | 10тыс. € | |
| Эйр Астана | 1,30€ | ▲+0,14% | ▲+4,34% | 7тыс. € | |
| Банк ЦентрКредит | 11,00€ | ▼−1,86% | — | 3тыс. € | нет сделок |
| AIR ASTANA JSC | 1,29€ | ▲+0,68% | ▲+4,23% | 3тыс. € | |
| KEGOC | 2,72€ | ▲+0,07% | ▲+1,11% | 3тыс. € | |
| Казахтелеком | 49,69€ | ▼−0,15% | — | 2тыс. € | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,31€ | ▲+1,39% | ▼−2,25% | 1тыс. € | |
| KM GOLD | 0,11€ | ▼−0,67% | ▲+6,11% | 1тыс. € | |
| ЛОТТЕ Рахат | 24,22€ | ▲+1,92% | ▼−2,75% | 1тыс. € | |
| Банк ЦентрКредит | 9,28€ | ▲+0,95% | ▲+9,87% | 1тыс. € | |
| БАСТ | 5,93€ | ▼−0,02% | ▼−0,02% | 1тыс. € | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 10,35€ | ▼−0,03% | ▼−4,82% | 1тыс. € | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 72,60€ | ▲+2,50% | — | 0тыс. € | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 17,46€ | ▼−2,55% | ▼−2,44% | 0тыс. € | |
| Мангистаумунайгаз | 11,17€ | ▼−0,55% | ▼−0,08% | 0тыс. € | |
| Баян Сулу | 0,77€ | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0тыс. € | |
| AK Altynalmas JSC | 1,73€ | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 1,65€ | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| Kaspi.kz | 86,29€ | — | — | — | нет сделок |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 1 971,97€ | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 17,52€ | — | —0,00% | — | |
| Terrox Metals | 2,61€ | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| АК Алтыналмас | 39,87€ | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 3,06€ | ▼−2,90% | — | — | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 631,61€ | ▲+0,07% | — | — | нет сделок |
| ASTEL | 1,86€ | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 21,43€ | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,00€ | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,06€ | ▲+2,73% | — | — | нет сделок |
| ForteLeasing | 2,97€ | ▼−20,25% | — | — | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 20:09. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги. Из показанных 11 без сделок за последние 30 дней — они помечены и стоят в конце списка.
Показать ещё 49