| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Евразийский банк развития | 674,23¥ 07.08.2026 | ▼−0,26% | — | 136,5млн ¥ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 1,43¥ 04.08.2026 | ▲+0,63% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | 1,45¥ 17.07.2026 | — | — | 7,2млн ¥ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 1,46¥ 15.07.2026 | ▲+0,33% | — | 68,8млн ¥ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 1,46¥ 15.07.2026 | ▲+0,50% | — | 50,2млн ¥ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 697,39¥ 13.07.2026 | ▼−0,11% | — | 0,1млн ¥ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 1,42¥ 21.04.2026 | ▲+0,14% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Азиатский банк развития | 1,45¥ 18.02.2026 | —0,00% | — | 0,5млн ¥ | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | 1,45¥ 16.01.2025 | — | — | 23,9млн ¥ | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | 1,45¥ 25.12.2024 | — | — | 30,0млн ¥ | нет сделок |
| Азиатский банк развития | 675,76¥ 18.10.2024 | — | — | 1,4млн ¥ | нет сделок |
| Международная финансовая корпорация | 0,02¥ 29.02.2024 | — | — | 24,0млн ¥ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 674,29¥ 05.12.2023 | — | — | 6,7млн ¥ | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 45 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
5