| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Евразийский банк развития | 8 291,49₽ 07.08.2026 | ▼−0,26% | — | 1,7млрд ₽ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 17,56₽ 04.08.2026 | ▲+0,63% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | 17,83₽ 17.07.2026 | — | — | 89,1млн ₽ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 17,91₽ 15.07.2026 | ▲+0,33% | — | 846,2млн ₽ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 17,91₽ 15.07.2026 | ▲+0,50% | — | 617,9млн ₽ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 8 576,27₽ 13.07.2026 | ▼−0,11% | — | 0,8млн ₽ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 17,43₽ 21.04.2026 | ▲+0,14% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Азиатский банк развития | 17,83₽ 18.02.2026 | —0,00% | — | 6,6млн ₽ | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | 17,83₽ 16.01.2025 | — | — | 293,5млн ₽ | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | 17,82₽ 25.12.2024 | — | — | 368,9млн ₽ | нет сделок |
| Азиатский банк развития | 8 310,34₽ 18.10.2024 | — | — | 17,7млн ₽ | нет сделок |
| Международная финансовая корпорация | 0,19₽ 29.02.2024 | — | — | 295,5млн ₽ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 8 292,16₽ 05.12.2023 | — | — | 82,0млн ₽ | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 45 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
5