| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Евразийский банк развития | 99,99$ 07.08.2026 | ▼−0,26% | — | 20,2млн $ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 0,21$ 04.08.2026 | ▲+0,63% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | 0,21$ 17.07.2026 | — | — | 1,1млн $ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 0,22$ 15.07.2026 | ▲+0,33% | — | 10,2млн $ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 0,22$ 15.07.2026 | ▲+0,50% | — | 7,5млн $ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 103,43$ 13.07.2026 | ▼−0,11% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 0,21$ 21.04.2026 | ▲+0,14% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Азиатский банк развития | 0,21$ 18.02.2026 | —0,00% | — | 0,1млн $ | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | 0,21$ 16.01.2025 | — | — | 3,5млн $ | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | 0,21$ 25.12.2024 | — | — | 4,4млн $ | нет сделок |
| Азиатский банк развития | 100,22$ 18.10.2024 | — | — | 0,2млн $ | нет сделок |
| Международная финансовая корпорация | 0,00$ 29.02.2024 | — | — | 3,6млн $ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 100,00$ 05.12.2023 | — | — | 1,0млн $ | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 45 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
5