| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Евразийский банк развития | 46 515,28₸ 07.08.2026 | ▼−0,26% | — | 9,4млрд ₸ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 98,53₸ 04.08.2026 | ▲+0,63% | — | 0,1млн ₸ | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | 100,00₸ 17.07.2026 | — | — | 500,0млн ₸ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 100,50₸ 15.07.2026 | ▲+0,33% | — | 4,7млрд ₸ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 100,50₸ 15.07.2026 | ▲+0,50% | — | 3,5млрд ₸ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 48 112,88₸ 13.07.2026 | ▼−0,11% | — | 4,4млн ₸ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 97,81₸ 21.04.2026 | ▲+0,14% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Азиатский банк развития | 100,00₸ 18.02.2026 | —0,00% | — | 37,1млн ₸ | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | 100,00₸ 16.01.2025 | — | — | 1,6млрд ₸ | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | 99,98₸ 25.12.2024 | — | — | 2,1млрд ₸ | нет сделок |
| Азиатский банк развития | 46 621,02₸ 18.10.2024 | — | — | 99,5млн ₸ | нет сделок |
| Международная финансовая корпорация | 1,04₸ 29.02.2024 | — | — | 1,7млрд ₸ | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 46 519,00₸ 05.12.2023 | — | — | 460,0млн ₸ | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 45 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
5