Курс Нацбанка
09.10.2026

За 2023 год объем торгов на рынке денег KASE составил 370,1 трлн тенге

18.01.2024 12:38 · KASE торговая информация ежемесячная статистика новости kase ·
/KASE, 18.01.24/ – За 2023 год объем торгов на рынке денег Казахстанской 
фондовой биржи (KASE), который включает в себя рынки операций репо и 
валютного свопа, достиг 370 075,4 млрд тенге и вырос относительно 2022 
года на 59,6 %.

В нижеследующих таблицах приводится объем торгов на рынке денег KASE 
в 2023 году (в отличии от оборота данный показатель учитывает только 
суммы привлечения на рынке операций репо и валютного свопа) в разрезе 
его основных секторов, а также сопоставимые данные 2022 года.

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО, млрд KZT
---------------------------------------- ----------------- -----------
                     Автоматическое репо     "Прямое" репо            
Год,                  -------- ---------      ----- -----                
Месяц            НЦБ       ГЦБ       КСУ     НЦБ   ГЦБ КСУ       Итого
----------- -------- --------- --------- ------- ----- --- -----------
2023, I      4 648,3  13 117,4       0,0     3,8   0,1 0,0    17 769,7
2023, II     3 786,1  13 173,5       0,0     6,7  <0,1 0,0    16 966,3
2023, III    3 627,7  13 280,7       0,2     6,5  <0,1 0,0    16 915,1
2023, IV     4 079,7  15 529,2       1,1     2,4   0,6 0,0    19 613,1
2023, V      4 247,4  16 984,9       0,1     3,8  <0,1 0,0    21 236,2
2023, VI     4 717,0  17 214,6       0,0     6,2  <0,1 0,0    21 937,8
2023, VII    5 314,1  25 444,5       0,0     2,0  <0,1 0,0    30 760,5
2023, VIII   5 167,3  24 434,6       0,0     8,6   1,0 0,0    29 611,5
2023, IX     5 825,1  29 091,2       0,0     5,1   0,5 0,0    34 921,8
2023, X      7 451,6  25 111,1       0,0     5,3   0,2 0,0    32 568,2
2023, XI     8 175,0  23 286,0       0,0    11,2   4,4 0,0    31 476,6
2023, XII    7 619,9  25 180,8       0,0     5,0   0,4 0,0    32 806,0
----------- -------- --------- --------- ------- ----- --- -----------
Всего       64 659,1 241 848,4       1,5    66,5   7,3 0,0   306 582,7
----------- -------- --------- --------- ------- ----- --- -----------
2022, I-XII 49 891,6 152 635,4       0,0    55,5  53,2 0,0   202 635,7
тренд, %       +29,6     +58,4 +28 459,2   +19,8 -86,3   x       +51,3
---------------------------------------- -----------------------------

НЦБ – негосударственные эмиссионные ценные бумаги;
ГЦБ – государственные эмиссионные ценные бумаги;
"прямое" репо – операции репо, осуществляемые "прямым" способом 
(с заключением прямых сделок открытия и закрытия репо).

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО СВОПА, млрд KZT
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                USD/KZT        EUR/KZT        RUB/KZT         
Год,        -------- -------- -------- ------- --------   ------ -----   ------ -----         
Месяц         1 день    2 дня 1 неделя 1 месяц 3 месяца   1 день 2 дня   1 день 2 дня    Итого
----------- -------- -------- -------- ------- -------- - ------ ----- - ------ ----- --------
2023, I      1 256,1  2 196,0      0,0     0,0      0,0      0,0   0,0      0,0  26,5  3 478,6
2023, II     1 218,0  2 559,5      0,0     4,6     33,8      0,0   0,0      0,0  30,2  3 846,1
2023, III    1 696,4  2 963,3      4,3     0,0      0,0      0,0   0,0      0,0 120,1  4 784,1
2023, IV     1 192,4  3 294,7      0,0     0,0     22,3      0,0   0,0      0,0 115,6  4 625,0
2023, V      1 393,9  2 493,0      8,9    22,5     22,1      0,0   0,0      0,0   4,5  3 944,7
2023, VI       954,2  2 926,1      0,0     0,0      0,0      0,0   0,0      0,0   0,0  3 880,3
2023, VII      510,6  3 060,0     35,5     0,0      0,0      0,1   0,0      0,0   0,0  3 606,3
2023, VIII   3 197,9  3 179,7     58,0    22,3     23,1      0,1   0,0      0,0  49,7  6 530,8
2023, IX     4 051,5  3 141,2      4,6    27,9      0,0      0,0   0,0      0,1  69,3  7 294,6
2023, X      3 695,1  3 901,5     39,7    19,1      0,0      0,0   0,0      5,0   5,3  7 666,1
2023, XI     2 937,9  3 648,4     69,3     4,6      0,0      0,0   0,0      1,9 102,0  6 765,9
2023, XII    3 040,7  3 870,9      6,1     0,0     23,0      0,0   0,0     36,6  91,7  7 070,2
----------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ----- --------
Всего       25 144,7 37 234,2    226,5   101,0    124,2      0,3   0,0    43,57 615,0 63 492,7
----------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ----- --------
2022, I-XII 21 673,4  6 037,1     32,0   194,2        0    170,0     0    177,7 914,2 29 198,6
тренд, %       +16,0   +516,8   +608,0   -48,0        x    -99,9     x    -75,5 -32,7   +117,5
----------------------------------------------------------------------------------------------

[2024-01-18]