Курс Нацбанка
09.10.2026

За январь-апрель 2024 года объем торгов на рынке денег KASE составил 111,1 трлн тенге

16.05.2024 12:44 · KASE торговая информация анонсы и результаты размещений новости kase ·
/KASE, 16.05.24/ – За январь-апрель 2024 года объем торгов на рынке денег 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), который включает в себя рынки 
операций репо и валютного свопа, достиг 111 070,0 млрд тенге и вырос 
относительно соответствующего периода 2023 года на 26,2 %.

По сравнению с предшествующим четырехмесячным периодом (сентябрь-
декабрь) 2023 года объем торгов снизился на 30,8 %.

В нижеследующих таблицах приводится объем торгов на рынке денег KASE 
в 2024 году (в отличие от оборота, данный показатель учитывает только 
суммы привлечения на рынке операций репо и валютного свопа) в разрезе 
его основных секторов, а также сопоставимые данные 2023 года.

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО, млрд KZT
-----------------------------------------------------------
                Автоматическое репо  "Прямое" репо         
Год,           -------- -----------  ------- -----             
Месяц           НЦБ      ГЦБ    КСУ  НЦБ   ГЦБ КСУ    Итого
---------- -------- -------- ------ ---- ----- --- --------
2024, I     7 967,5 17 336,7    0,0  3,6   0,0 0,0 25 307,8
2024, II    7 225,5 13 811,3    0,0  7,1   0,0 0,0 21 043,9
2024, III   5 535,3 12 171,1    0,0  5,2   0,0 0,0 17 711,6
2024, IV    6 308,5 15 278,4    0,0  4,9   0,0 0,0 21 591,8
---------- -------- -------- ------ ---- ----- --- --------
Всего      27 036,7 58 597,6    0,0 20,8   0,0 0,0 85 655,1
---------- -------- -------- ------ ---- ----- --- --------
2023, I-IV 16 141,8 55 100,8    1,3 19,4   0,8 0,0 71 264,2
тренд, %      +67,5     +6,3 -100,0 +7,3 -94,3   x    +20,2
-----------------------------------------------------------

НЦБ – негосударственные эмиссионные ценные бумаги;
ГЦБ – государственные эмиссионные ценные бумаги;
"прямое" репо – операции репо, осуществляемые "прямым" способом 
(с заключением прямых сделок открытия и закрытия репо).

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО СВОПА, млрд KZT
----------------------------------------------------- -------------- -----------------------
                                              USD/KZT        EUR/KZT        RUB/KZT         
Год,       ------- -------- -------- ------- --------   ------ -----   ------ -----         
Месяц       1 день    2 дня 1 неделя 1 месяц 3 месяца   1 день 2 дня   1 день 2 дня    Итого
---------- ------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ----- --------
2024, I    1 949,0  4 273,1      0,0     0,0      0,0      0,0   0,0      0,4   5,0  6 227,5
2024, II   1 900,4  4 324,9      0,0     0,0      0,0      0,0   0,0      3,3 132,4  6 374,4
2024, III  1 751,5  3 394,4      0,0     0,0     22,4      0,0   0,0      0,5  96,2  5 269,6
2024, IV   2 296,2  5 173,5      7,4     0,0      0,0      0,0   0,0      0,3  48,1  7 543,3
---------- ------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ----- --------
Всего      7 897,1 17 165,8      7,4     0,0     22,4      0,0   0,0      4,5 281,7 25 414,9
---------- ------- -------- -------- ------- -------- - ------ ----- -------- ----- --------
2023, I-IV 5 362,9 11 013,6      4,3     4,6     56,1      0,0     0      0,0 292,5 16 733,9
тренд, %     +47,3    +55,9    +72,4  -100,0    -60,1        x     x        x  -3,7    +51,9
--------------------------------------------------------------------------------------------

[2024-05-16]