Курс Нацбанка
09.10.2026

За январь-май 2024 года объем торгов на рынке денег KASE составил 138,1 трлн тенге

12.06.2024 12:12 · KASE торговая информация ежемесячная статистика новости kase ·
/KASE, 12.06.24/ – За январь-май 2024 года объем торгов на рынке денег 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), который включает в себя рынки 
операций репо и валютного свопа, достиг 138 090,9 млрд тенге и вырос 
относительно соответствующего периода 2023 года на 22,0 %.

По сравнению с предшествующим пятимесячным периодом (август-декабрь) 
2023 года объем торгов снизился на 29,8 %.

В нижеследующих таблицах приводится объем торгов на рынке денег KASE 
в 2024 году (в отличие от оборота, данный показатель учитывает только 
суммы привлечения на рынке операций репо и валютного свопа) в разрезе 
его основных секторов, а также сопоставимые данные 2023 года.

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО, млрд KZT
---------------------------------------------------------------
              Автоматическое репо     "Прямое" репо            
Год,      -------- -------- ----- ------- ----- ---                
Месяц          НЦБ      ГЦБ   КСУ     НЦБ   ГЦБ КСУ       Итого
--------- -------- -------- ----- ------- ----- --- -----------
2024, I    7 967,5 17 336,7   0,0     3,6   0,0 0,0    25 307,8
2024, II   7 225,5 13 811,3   0,0     7,1   0,0 0,0    21 043,9
2024, III  5 535,3 12 171,1   0,0     5,2   0,0 0,0    17 711,6
2024, IV   6 308,5 15 278,4   0,0     4,9   0,0 0,0    21 591,8
2024, V    5 633,3 14 566,3   0,1    19,1   0,0 0,0    20 218,8
--------- -------- -------- ----- ------- ----- --- -----------
Всего     32 670,0 73 163,8   0,1    40,0   0,0 0,0   105 873,9
--------- -------- -------- ----- ------- ----- --- -----------
2023, I-V 20 389,1 72 085,7   1,5    23,2   0,8 0,0    92 500,3
тренд, %     +60,2     +1,5 -92,6   +72,5 -94,4   x       +14,5
---------------------------------------------------------------

НЦБ – негосударственные эмиссионные ценные бумаги;
ГЦБ – государственные эмиссионные ценные бумаги;
"прямое" репо – операции репо, осуществляемые "прямым" способом 
(с заключением прямых сделок открытия и закрытия репо).

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО СВОПА, млрд KZT
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                              USD/KZT        EUR/KZT        RUB/KZT         
Год,      -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- -----         
Месяц       1 день    2 дня 1 неделя 1 месяц 3 месяца   1 день 2 дня   1 день 2 дня    Итого
--------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ----- --------
2024, I    1 949,0  4 273,1      0,0     0,0      0,0      0,0   0,0      0,4   5,0  6 227,5
2024, II   1 900,4  4 324,9      0,0     0,0      0,0      0,0   0,0      3,3 132,4  6 374,4
2024, III  1 751,5  3 394,4      0,0     0,0     22,4      0,0   0,0      0,5  96,2  5 269,6
2024, IV   2 296,2  5 173,5      7,4     0,0      0,0      0,0   0,0      0,3  48,1  7 543,3
2024, V    2 332,9  4 415,7      4,6     0,0      0,0      0,2   0,0      3,1  33,8  6 802,1
--------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ----- --------
Всего     10 230,0 21 581,6     12,1     0,0     22,4      0,2   0,0      7,6 315,5 32 217,0
--------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ----- --------
2023, I-V  6 756,7 13 506,5     13,2    27,1     78,1      0,0     0      0,0 296,9 20 678,6
тренд, %     +51,4    +59,8     -8,6  -100,0    -71,4        x     x        x  +6,3    +55,8
--------------------------------------------------------------------------------------------

[2024-06-12]