Курс Нацбанка
09.10.2026

За январь-июнь 2024 года объем торгов на рынке денег KASE составил 164,8 трлн тенге

15.07.2024 15:17 · KASE торговая информация ежемесячная статистика новости kase ·
/KASE, 15.07.24/ – За январь-июнь 2024 года объем торгов на рынке денег 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), который включает в себя рынки 
операций репо и валютного свопа, достиг 164 829,3 млрд тенге и вырос 
относительно соответствующего периода 2023 года на 18,6 %.

По сравнению с предшествующим шестимесячным периодом (июль-декабрь) 
2023 года объем торгов снизился на 28,7 %.

В нижеследующих таблицах приводится объем торгов на рынке денег KASE 
в 2024 году (в отличие от оборота, данный показатель учитывает только 
суммы привлечения на рынке операций репо и валютного свопа) в разрезе 
его основных секторов, а также сопоставимые данные 2023 года.

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО, млрд KZT
----------------------------------------------------------------
               Автоматическое репо     "Прямое" репо            
Год,       ----------------------- -----------------            
Месяц           НЦБ      ГЦБ   КСУ     НЦБ   ГЦБ КСУ       Итого
---------- -------- -------- ----- ------- ----- --- -----------
2024, I     7 967,5 17 336,7   0,0     3,6   0,0 0,0    25 307,8
2024, II    7 225,5 13 811,3   0,0     7,1   0,0 0,0    21 043,9
2024, III   5 535,3 12 171,1   0,0     5,2   0,0 0,0    17 711,6
2024, IV    6 308,5 15 278,4   0,0     4,9   0,0 0,0    21 591,8
2024, V     5 633,3 14 566,3   0,1    19,1   0,0 0,0    20 218,8
2024, VI    5 184,3 15 254,5   1,5    15,8   0,0 0,0    20 456,0
---------- -------- -------- ----- ------- ----- --- -----------
Всего      37 854,3 88 418,3   1,6    55,7   0,1 0,0   126 329,9
---------- -------- -------- ----- ------- ----- --- -----------
2023, I-VI 25 106,1 89 300,3   1,5    29,3   0,9 0,0   114 438,1
тренд, %      +50,8     -1,0 +10,6   +90,0 -93,0   x       +10,4
----------------------------------------------------------------
НЦБ – негосударственные эмиссионные ценные бумаги;
ГЦБ – государственные эмиссионные ценные бумаги;
"прямое" репо – операции репо, осуществляемые "прямым" способом 
(с заключением прямых сделок открытия и закрытия репо).

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО СВОПА, млрд KZT
---------------------------------------------------------------------------------------------
                                               USD/KZT        EUR/KZT        RUB/KZT         
Год,       -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- -----         
Месяц        1 день    2 дня 1 неделя 1 месяц 3 месяца   1 день 2 дня   1 день 2 дня    Итого
---------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ----- --------
2024, I     1 949,0  4 273,1      0,0     0,0      0,0      0,0   0,0      0,4   5,0  6 227,5
2024, II    1 900,4  4 324,9      0,0     0,0      0,0      0,0   0,0      3,3 132,4  6 374,4
2024, III   1 751,5  3 394,4      0,0     0,0     22,4      0,0   0,0      0,5  96,2  5 269,6
2024, IV    2 296,2  5 173,5      7,4     0,0      0,0      0,0   0,0      0,3  48,1  7 543,3
2024, V     2 332,9  4 415,7      4,6     0,0      0,0      0,2   0,0      3,1  33,8  6 802,1
2024, VI    1 767,1  4 372,0     45,0     0,0      0,0      0,2  82,9      3,9  82,9  6 282,4
---------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ----- --------
Всего      11 997,1 25 953,6     57,0     0,0     22,4      0,4  82,9    11,53 315,5 38 499,3
---------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ----- --------
2023, I-VI  7 710,9 16 432,6     13,2    27,1     78,1      0,0     0      0,0 296,9 24 558,9
тренд, %      +55,6    +57,9   +332,2  -100,0    -71,4        x     x        x  +6,3    +56,8
---------------------------------------------------------------------------------------------

[2024-07-15]