Курс Нацбанка
09.10.2026

За январь-июль 2024 года объем торгов на рынке денег KASE составил 194,5 трлн тенге

12.08.2024 15:58 · KASE торговая информация ежемесячная статистика новости kase ·
/KASE, 12.08.24/ – За январь-июль 2024 года объем торгов на рынке денег 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), который включает в себя рынки 
операций репо и валютного свопа, достиг 194 468,5 млрд тенге и вырос 
относительно соответствующего периода 2023 года на 12,2 %.

По сравнению с предшествующим семимесячным периодом (июнь-декабрь) 
2023 года объем торгов снизился на 24,3 %.

В нижеследующих таблицах приводится объем торгов на рынке денег KASE 
в 2024 году (в отличие от оборота, данный показатель учитывает только 
суммы привлечения на рынке операций репо и валютного свопа) в разрезе 
его основных секторов, а также сопоставимые данные 2023 года.

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО, млрд KZT
------------------------------------------------------------------
                  Автоматическое репо      "Прямое" репо            
Год,         ---------------- ----- -------- --------- -----------           
Месяц           НЦБ       ГЦБ   КСУ      НЦБ   ГЦБ КСУ       Итого
---------- -------- --------- ----- --------  -------- -----------
2024, I     7 967,5  17 336,7   0,0      3,6   0,0 0,0    25 307,8
2024, II    7 225,5  13 811,3   0,0      7,1   0,0 0,0    21 043,9
2024, III   5 535,3  12 171,1   0,0      5,2   0,0 0,0    17 711,6
2024, IV    6 308,5  15 278,4   0,0      4,9   0,0 0,0    21 591,8
2024, V     5 633,3  14 566,3   0,1     19,1   0,0 0,0    20 218,8
2024, VI    5 184,3  15 254,5   1,5     15,8   0,0 0,0    20 456,0
2024, VII   6 400,4  17 717,8   0,9     20,7   0,0 0,9    24 139,8
---------- -------- --------- ----- -------- ----- --- -----------
Всего      44 254,7 106 136,1   2,5     76,4   0,1 0,9   150 469,8
---------- -------- --------- ----- -------- ----- --- -----------
2023, I-VI 30 420,2 114 744,8   1,5     31,3   0,9 0,0   145 198,6
тренд, %      +45,5      -7,5 +70,1   +144,2 -93,2   x        +3,6
------------------------------------------------------------------

НЦБ – негосударственные эмиссионные ценные бумаги;
ГЦБ – государственные эмиссионные ценные бумаги;
"прямое" репо – операции репо, осуществляемые "прямым" способом 
(с заключением прямых сделок открытия и закрытия репо).

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО СВОПА, млрд KZT
------------------------------------------------------ -------------- -----------------------
                                               USD/KZT        EUR/KZT        RUB/KZT         
Год,       -------- -------- -------- ------- --------   ------ -----   ------ -----         
Месяц        1 день    2 дня 1 неделя 1 месяц 3 месяца   1 день 2 дня   1 день 2 дня    Итого
---------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ------ --------
2024, I     1 949,0  4 273,1      0,0     0,0      0,0      0,0   0,0      0,4   5,0  6 227,5
2024, II    1 900,4  4 324,9      0,0     0,0      0,0      0,0   0,0      3,3 132,4  6 374,4
2024, III   1 751,5  3 394,4      0,0     0,0     22,4      0,0   0,0      0,5  96,2  5 269,6
2024, IV    2 296,2  5 173,5      7,4     0,0      0,0      0,0   0,0      0,3  48,1  7 543,3
2024, V     2 332,9  4 415,7      4,6     0,0      0,0      0,2   0,0      3,1  33,8  6 802,1
2024, VI    1 767,1  4 372,0     45,0     0,0      0,0      0,2  82,9      3,9  82,9  6 282,4
2024, VII   2 472,2  2 833,6     11,4     9,6      0,0      0,1 152,1      1,4   0,0  5 499,4
---------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ----- --------
Всего      14 469,3 28 787,2     68,4     9,6     22,4      0,4 235,0     12,9 315,5 43 998,7
---------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ----- --------
2023, I-VI  8 221,5 19 492,6     48,7    27,1     78,1      0,1     0      0,0 296,9 28 165,2
тренд, %      +76,0    +47,7    +40,4   -64,4    -71,4   +354,2     x        x  +6,3    +56,2
---------------------------------------------------------------------------------------------

[2024-08-12]