Курс Нацбанка
09.10.2026

Объем торгов в секторе "KASE Global" с 21 по 24 октября составил 374,9 млн тенге ($773,9 тыс.)

28.10.2024 16:46 · KASE торговая информация результаты торгов новости kase ·
/KASE, 28.10.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) представляет результаты 
торгов ценными бумагами в секторе "KASE Global" с 21 по 24 октября 2024 года.

За указанный период в секторе "KASE Global" было заключено:

- 1 758 сделок с акциями 29 компаний на общую сумму 317,7 млн тенге;

- 276 сделок с ETF девяти фондов на общую сумму 57,2 млн тенге.

----------------------------------------------------------------------------------------------
             Объем    Объем                          Цена         Изменение  Изменение  Валюта
Торговый   торгов,  торгов, Количество  Количество преды-    Цена   цены на    цены за котиро-
код      млн тенге тыс. USD    ЦБ, шт. сделок, шт.  дущая текущая   KASE, % период*, %   вания
----------------------------------------------------------------------------------------------
АКЦИИ                                                                                         
-------------------------------------------------------------------------------------- -------
NVDA_KZ       63,6    131,5        928         294  137,9   141,0      +2,3       +4,9     USD
AMD_KZ        34,1     70,6        452          84  156,6   156,5      -0,0       -0,4     USD
AAPL_KZ       32,9     67,8        292         126  234,3   229,5      -2,1       +0,5     USD
T_KZ          28,9     59,7      2 775          60   21,9    22,0      +0,7       +1,6     USD
TSLA_KZ       24,3     50,0        214         123  233,0   240,0      +3,0       +0,5     USD
MSFT_KZ       16,8     34,8         82          28    420     423      +0,8       -0,1     USD
OXY_KZ        16,1     33,2        641          12   52,1    51,8      -0,5       +0,2     USD
SBUX_KZ       15,2     31,3        331          26   95,8    98,0      +2,3       +1,9     USD
INTC_KZ       10,8     22,4        998         189   22,7    22,1      -2,8       +0,5     USD
PFE_KZ        10,6     21,8        753          75   29,3    28,8      -1,6       -0,7     USD
KO_KZ          9,9     20,5        291         101   70,6    69,6      -1,5       +0,1     USD
META_KZ        9,2     19,0         33          22  579,0   566,0      -2,2       -1,7     USD
JNJ_KZ         7,6     15,6         95          13  163,5   164,0      +0,3       +0,6     USD
BAC_KZ         6,3     13,1        312          51   42,5    42,5      -0,0       +0,4     USD
VZ_KZ          6,1     12,7        299          40   43,9    42,0      -4,3       +0,6     USD
F_KZ           5,5     11,3      1 027         184   11,1    11,1         0       +2,4     USD
PYPL_KZ        5,3     10,9      136,0          35   80,2    81,5      +1,6       +1,7     USD
AAL_KZ         3,8      7,8        612         177     13      13      +0,7       +8,8     USD
AMZN_KZ        2,7      5,6         29          25  195,8   190,0      -2,9       +0,7     USD
GOOG_KZ        1,9      4,0         24          15  166,0   164,0      -1,2       -1,1     USD
MU_KZ          1,9      4,0         37          27  111,0   108,0      -2,7       +6,5     USD
CRM_KZ         0,8      1,7          6           1    290     289      -0,5       +1,6     USD
XOM_KZ         0,7      1,5         13          12  121,0   120,3      -0,6       -0,3     USD
C_KZ           0,7      1,4         22          11   64,4    63,3      -1,7       +0,3     USD
BA_KZ          0,5      1,0          6           5  169,0   174,0      +3,0       +1,7     USD
NEM_KZ         0,4      0,8         14          12   55,0    52,3      -5,0       +3,5     USD
FCX_KZ         0,4      0,8         16           3   47,0    48,0      +2,1       +1,9     USD
NKE_KZ         0,3      0,5          6           6   89,0    90,0      +1,1       +1,0     USD
CAT_KZ         0,2      0,4          1           1  370,9   390,7      +5,3       +1,5     USD
ABT_KZ           –        –          –           –      –       –         –       +2,9     USD
AEP_KZ           –        –          –           –      –       –         –       +1,0     USD
AIR_KZ           –        –          –           –      –       –         –       +2,8     KZT
BIIB_KZ          –        –          –           –      –       –         –       -0,7     USD
COP_KZ           –        –          –           –      –       –         –       +0,4     USD
DIS_KZ           –        –          –           –      –       –         –       +3,2     USD
FTNT_KZ          –        –          –           –      –       –         –       -1,9     USD
IBM_KZ           –        –          –           –      –       –         –       -0,3     USD
JPM_KZ           –        –          –           –      –       –         –       +1,3     USD
M_KZ             –        –          –           –      –       –         –       +3,5     USD
MA_KZ            –        –          –           –      –       –         –       +1,8     USD
MRNA_KZ          –        –          –           –      –       –         –       -5,6     USD
MTB_KZ           –        –          –           –      –       –         –       +6,3     USD
NFLX_KZ          –        –          –           –      –       –         –       +8,2     USD
QCOM_KZ          –        –          –           –      –       –         –       -1,8     USD
TXN_KZ           –        –          –           –      –       –         –       -0,7     USD
UBER_KZ          –        –          –           –      –       –         –       -4,9     USD
-------- --------- -------- ---------- ----------- ------ ------- --------- ---------- -------
ИТОГО        317,7    655,7     10 445       1 758                                            
-------- --------- -------- ---------- ----------- ------ ------- --------- ---------- -------
ETF                                                                                           
-------------------------------------------------------------------------------------- -------
GDX_KZ        23,6     48,8      1 119          36   42,2    43,0      +1,9       +6,1     USD
BITO_KZ       13,6     28,0      1 434         173   19,9    19,2      -3,6       +2,3     USD
TLT_KZ         7,5     15,3        165           1      –    92,9         0          –     USD
URA_KZ         5,6     11,5        348          32   33,0    31,8      -3,8      +10,7     USD
EWQ_KZ         3,9      8,1        211           9   39,0    38,4      -1,3       +1,8     USD
IGLB_KZ        1,4      2,9         56           9   52,4    51,6      -1,6       -0,9     USD
HYG_KZ         0,6      1,3         16           5   80,1    79,6      -0,6       +0,3     USD
XLP_KZ         0,3      0,7          8           1   82,1    81,8      -0,3       -0,3     USD
XLU_KZ         0,3      0,6          7           5   81,8    82,0      +0,2       +1,7     USD
QQQ_KZ         0,2      0,5          1           1  499,7   499,6      -0,0       +0,7     USD
LQD_KZ         0,2      0,3          3           2  112,1   110,0      -1,8       -0,5     USD
FLGB_KZ        0,1      0,2          7           1   28,5    28,5         0       +1,6     USD
BOTZ_KZ        0,0      0,0          1           1   28,1    32,8     +16,7       +1,5     USD
-------- --------- -------- ---------- ----------- ------ ------- --------- ---------- -------
ИТОГО        57,2    118,2      3 376         276                                             
-------- --------- -------- ---------- ----------- ------ ------- --------- ---------- -------
ВСЕГО        374,9    773,9     13 821       2 034                                            
----------------------------------------------------------------------------------------------
* Изменение цены указано на материнских площадках.

Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций 
пришлось 35,7 %, на долю прочих юридических лиц – 1,1 %, на долю физических лиц – 
63,2 % от суммарного объема сделок.

В настоящее время в сектор "KASE Global" включено 59 ценных бумаг 55 иностранных 
эмитентов, в том числе акции 46 наименований и 13 ETF.

[2024-10-28]