Курс Нацбанка
09.10.2026

За 2024 год объем торгов на рынке денег KASE составил 338,1 трлн тенге

15.01.2025 15:07 · KASE торговая информация ежемесячная статистика новости kase ·
/KASE, 15.01.25/ – За 2024 год объем торгов на рынке денег Казахстанской 
фондовой биржи (KASE), который включает в себя рынки операций репо 
и валютного свопа, достиг 338 136,8 млрд тенге и снизился относительно 
2023 года на 8,6 %.

В нижеследующих таблицах приводится объем торгов на рынке денег KASE 
в 2024 году (в отличие от оборота, данный показатель учитывает только 
суммы привлечения на рынке операций репо и валютного свопа) в разрезе 
его основных секторов, а также сопоставимые данные 2023 года.

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО, млрд KZT
-----------------------------------------------------------------------
                     Автоматическое репо      "Прямое" репо            
Год,        ----------------------------   ----------------                     
Месяц            НЦБ       ГЦБ       КСУ      НЦБ   ГЦБ КСУ       Итого
----------- -------- --------- --------- -------- ----- --- -----------
2024, I      7 967,5  17 336,7       0,0      3,6   0,0 0,0    25 307,8
2024, II     7 225,5  13 811,3       0,0      7,1   0,0 0,0    21 043,9
2024, III    5 535,3  12 171,1       0,0      5,2   0,0 0,0    17 711,6
2024, IV     6 308,5  15 278,4       0,0      4,9   0,0 0,0    21 591,8
2024, V      5 633,3  14 566,3       0,1     19,1   0,0 0,0    20 218,8
2024, VI     5 184,3  15 254,5       1,5     15,8   0,0 0,0    20 456,0
2024, VII    6 400,4  17 717,8       0,9     20,7   0,0 0,9    24 139,8
2024, VIII   4 956,0  17 721,9       1,4     21,7   0,0 0,0    22 701,1
2024, IX     4 685,9  19 183,5      20,4     26,3   0,0 0,0    23 916,1
2024, X      4 997,0  18 687,4      19,2      7,2   0,1 0,0    23 710,8
2024, XI     4 260,7  14 658,3      97,8     12,6   0,7 0,0    19 030,1
2024, XII    4 190,8  17 460,9      69,0      7,0   0,0 0,0    21 727,7
----------- -------- --------- --------- -------- ----- --- -----------
Всего       67 345,0 193 848,1     210,4    151,2   0,8 0,0   261 555,5
----------- -------- --------- --------- -------- ----- --- -----------
2023, I-XII 64 659,1 241 848,4       1,5     66,5   7,3 0,0   306 582,7
тренд, %        +4,2     -19,8 +14 342,6   +127,3 -88,8   x       -14,7
-----------------------------------------------------------------------

НЦБ – негосударственные эмиссионные ценные бумаги;
ГЦБ – государственные эмиссионные ценные бумаги;
"прямое" репо – операции репо, осуществляемые "прямым" способом 
(с заключением прямых сделок открытия и закрытия репо).

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО СВОПА, млрд KZT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                USD/KZT        EUR/KZT        RUB/KZT        CNY/KZT      EUR/USD         
Год,        -------- -------- -------- ------- --------   ------ -----   ------ ----- -------- ----- ------ -----         
Месяц         1 день    2 дня 1 неделя 1 месяц 3 месяца   1 день 2 дня   1 день 2 дня   1 день 2 дня 1 день 2 дня    Итого
----------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ----- -------- ----- ------ ----- --------
2024, I      1 949,0  4 273,1      0,0     0,0      0,0      0,0   0,0      0,4   5,0      0,0   0,0    0,0   0,0  6 227,5
2024, II     1 901,9  4 324,9      0,0     0,0      0,0      0,2   0,0     15,0 132,4      0,0   0,0    0,0   0,0  6 374,4
2024, III    1 753,8  3 394,4      0,0     0,0     22,4      0,0   0,0      2,9  96,2      0,0   0,0    0,0   0,0  5 269,6
2024, IV     2 305,3  5 173,5      7,4     0,0      0,0      0,0   0,0      9,0  48,1      0,0   0,0    0,0   0,0  7 543,3
2024, V      2 338,7  4 415,7      4,6     0,0      0,0      0,2   0,0      9,0  33,8      0,0   0,0    0,0   0,0  6 802,1
2024, VI     1 771,1  4 372,0     45,0     0,0      0,0      1,0  82,9     10,4   0,0      0,0   0,0    0,0   0,0  6 282,4
2024, VII    2 478,6  2 833,6     11,4     9,6      0,0      0,1 152,1     13,9   0,0      0,0   0,0    0,0   0,0  5 499,4
2024, VIII   2 827,4  3 836,7     24,9     0,1      0,0      0,9   0,0     38,6   0,0      0,3   0,0    0,0   0,0  6 728,8
2024, IX     3 129,8  3 853,7     11,4     0,8      0,0      0,0   0,0     40,5   3,7      0,4   0,0   13,7   0,0  7 054,0
2024, X      3 148,6  3 690,5      0,6     1,5      0,3      6,8   0,0     14,2   0,0      0,0   0,0   19,7   0,0  6 881,9
2024, XI     2 179,4  3 708,9      5,1     0,0      0,0      1,2   0,0     10,2   7,3      1,9   0,0   50,6   0,0  5 964,5
2024, XII    2 599,7  3 281,2     15,7     0,0      0,0      0,0   0,0      8,1   0,0      0,0   0,0   48,5   0,0  5 953,3
----------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ----- -------- ----- ------ ----- --------
Всего       26 080,0 47 158,2    126,1    12,1     22,4     10,2 235,0    50,10 326,6      2,6   0,0  132,6   0,0 76 581,3
----------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ----- -------- ----- -------- ----- ------ ----- --------
2023, I-XII 25 144,7 37 234,2    226,5   101,0  124,169      2,3     0     43,6 615,0      0,0   0,0    0,0   0,0 63 491,5
тренд, %        +3,7    +26,7    -44,3   -88,1    -82,0   +348,1     x    +15,0 -46,9 x      x     x      x     x    +20,6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2025-01-15]