Мангистаумунайгаз
247 торговых дней в выбранном периоде
Отчётность эмитента
10 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 111,5млрд ₸ | 694,1млрд ₸ | 380,8млрд ₸ | 29,3% | заверен |
| 2024 | 73,5млрд ₸ | 634,3млрд ₸ | 334,1млрд ₸ | 22,0% | заверен |
| 2023 | 85,5млрд ₸ | 553,5млрд ₸ | 296,7млрд ₸ | 28,8% | заверен |
| 2022 | 99,0млрд ₸ | 546,5млрд ₸ | 302,5млрд ₸ | 32,7% | заверен |
| 2021 | 170,4млрд ₸ | 519,2млрд ₸ | 294,3млрд ₸ | 57,9% | заверен |
| 2020 | 45,1млрд ₸ | 510,8млрд ₸ | 239,4млрд ₸ | 18,8% | заверен |
| 2019 | 178,4млрд ₸ | 490,9млрд ₸ | 261,5млрд ₸ | 68,2% | заверен |
| 2018 | 201,2млрд ₸ | 410,5млрд ₸ | 208,0млрд ₸ | 96,7% | заверен |
| 2017 | 119,7млрд ₸ | 380,1млрд ₸ | 190,9млрд ₸ | 62,7% | заверен |
| 2016 | 79,8млрд ₸ | 394,1млрд ₸ | 286,1млрд ₸ | 27,9% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
последний отчёт
2026, 1 кв.
аудит
не заверен
код эмитентаMMGZ