| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhmys Copper | — | — | — | — | нет сделок |
| KMK Мунай | 274,44¥ 27.08.2009 | — | — | — | нет сделок |
| Phystech II | — | — | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 42,37¥ 13.01.2016 | — | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 77,95¥ 01.08.2014 | ▲+22,88% | — | — | нет сделок |
| Solidcore Resources plc | — | — | — | — | нет сделок |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 39,73¥ 16.10.2025 | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 3 346,43¥ 04.06.2025 | ▼−8,44% | — | — | нет сделок |
| АзияАгроФуд | — | — | — | — | нет сделок |
| Ай Карааул | 1 741,74¥ 16.05.2023 | ▲+0,78% | — | — | нет сделок |
| Айдала Мунай | 190,29¥ 02.07.2020 | ▼−21,94% | — | — | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 320,55¥ 10.07.2024 | ▼−14,28% | — | — | нет сделок |
| Акжал Голд Ресорсиз | — | — | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 61,19¥ 05.03.2019 | ▲+181,42% | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 14,50¥ 18.01.2011 | — | — | — | нет сделок |
| АлмаТел Казахстан | — | — | — | — | нет сделок |
| Алтай Ресорсиз | 0,22¥ 15.06.2020 | — | — | — | нет сделок |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | — | — | — | — | нет сделок |
| Атамекен-Агро | 1,45¥ 03.02.2016 | — | — | — | нет сделок |
| Атамекен-Агро | 144,99¥ 02.04.2009 | — | — | — | нет сделок |
| КазАзот | — | — | — | — | нет сделок |
| Казахстанская Жилищная Компания | 144,99¥ 25.04.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Каражыра | 195,35¥ 12.12.2019 | ▼−1,15% | — | — | нет сделок |
| Каспий нефть | 11 019,28¥ 03.05.2012 | — | — | — | нет сделок |
| КоЖаН | 86,28¥ 12.08.2015 | — | — | — | нет сделок |
| Кристалл Менеджмент | — | — | — | — | нет сделок |
| КСЖ Freedom Life | 35,07¥ 28.08.2020 | ▲+41,19% | — | — | нет сделок |
| КСЖ Standard Life | 77,20¥ 14.03.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Лизинг Групп | 0,03¥ 19.05.2026 | ▲+28,18% | ▲+28,18% | — | |
| ЛОГИКОМ | — | — | — | — | нет сделок |
| Майкубен-Вест | — | — | — | — | нет сделок |
| Мангистаумунайгаз | 52,10¥ 25.11.2009 | — | — | — | нет сделок |
| Матен Петролеум | 74,67¥ 20.03.2026 | ▼−14,88% | ▼−14,88% | — | 4 сделки за историю |
| МРЭК | 29,00¥ 09.02.2016 | — | — | — | нет сделок |
| Нурбанк | 72,30¥ 15.04.2025 | ▼−57,20% | — | — | нет сделок |
| Нурбанк | 172,52¥ 22.05.2023 | ▼−15,02% | — | — | нет сделок |
| ПОЗИТИВ-А | — | — | — | — | нет сделок |
| С.А.С. | 10 703,20¥ 31.01.2013 | ▲+0,14% | — | — | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 42,02¥ 10.02.2026 | —0,00% | —0,00% | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 498,77¥ 18.05.2023 | ▲+25,34% | — | — | нет сделок |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | — | — | — | — | нет сделок |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | — | — | — | нет сделок |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | — | — | — | нет сделок |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 753,95¥ 12.05.2026 | —0,00% | —0,00% | — | 3 сделки за историю |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | — | — | — | — | нет сделок |
| Фридом Финанс | 85,54¥ 12.09.2018 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ШалкияЦинк | 1,45¥ 08.11.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Шубарколь Премиум | — | — | — | — | нет сделок |
| ЭКОТОН+ | 593,65¥ 02.06.2021 | ▲+71,27% | — | — | нет сделок |
Из показанных 49 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.