| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhmys Copper | — | — | — | — | нет сделок |
| KMK Мунай | 35,28€ 27.08.2009 | — | — | — | нет сделок |
| Phystech II | — | — | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 5,45€ 13.01.2016 | — | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 10,02€ 01.08.2014 | ▲+22,88% | — | — | нет сделок |
| Solidcore Resources plc | — | — | — | — | нет сделок |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 5,11€ 16.10.2025 | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 430,19€ 04.06.2025 | ▼−8,44% | — | — | нет сделок |
| АзияАгроФуд | — | — | — | — | нет сделок |
| Ай Карааул | 223,90€ 16.05.2023 | ▲+0,78% | — | — | нет сделок |
| Айдала Мунай | 24,46€ 02.07.2020 | ▼−21,94% | — | — | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 41,21€ 10.07.2024 | ▼−14,28% | — | — | нет сделок |
| Акжал Голд Ресорсиз | — | — | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 7,87€ 05.03.2019 | ▲+181,42% | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 1,86€ 18.01.2011 | — | — | — | нет сделок |
| АлмаТел Казахстан | — | — | — | — | нет сделок |
| Алтай Ресорсиз | 0,03€ 15.06.2020 | — | — | — | нет сделок |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | — | — | — | — | нет сделок |
| Атамекен-Агро | 0,19€ 03.02.2016 | — | — | — | нет сделок |
| Атамекен-Агро | 18,64€ 02.04.2009 | — | — | — | нет сделок |
| КазАзот | — | — | — | — | нет сделок |
| Казахстанская Жилищная Компания | 18,64€ 25.04.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Каражыра | 25,11€ 12.12.2019 | ▼−1,15% | — | — | нет сделок |
| Каспий нефть | 1 416,54€ 03.05.2012 | — | — | — | нет сделок |
| КоЖаН | 11,09€ 12.08.2015 | — | — | — | нет сделок |
| Кристалл Менеджмент | — | — | — | — | нет сделок |
| КСЖ Freedom Life | 4,51€ 28.08.2020 | ▲+41,19% | — | — | нет сделок |
| КСЖ Standard Life | 9,92€ 14.03.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Лизинг Групп | 0,00€ 19.05.2026 | ▲+28,18% | ▲+28,18% | — | |
| ЛОГИКОМ | — | — | — | — | нет сделок |
| Майкубен-Вест | — | — | — | — | нет сделок |
| Мангистаумунайгаз | 6,70€ 25.11.2009 | — | — | — | нет сделок |
| Матен Петролеум | 9,60€ 20.03.2026 | ▼−14,88% | ▼−14,88% | — | 4 сделки за историю |
| МРЭК | 3,73€ 09.02.2016 | — | — | — | нет сделок |
| Нурбанк | 9,29€ 15.04.2025 | ▼−57,20% | — | — | нет сделок |
| Нурбанк | 22,18€ 22.05.2023 | ▼−15,02% | — | — | нет сделок |
| ПОЗИТИВ-А | — | — | — | — | нет сделок |
| С.А.С. | 1 375,90€ 31.01.2013 | ▲+0,14% | — | — | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 5,40€ 10.02.2026 | —0,00% | —0,00% | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 64,12€ 18.05.2023 | ▲+25,34% | — | — | нет сделок |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | — | — | — | — | нет сделок |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | — | — | — | нет сделок |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | — | — | — | нет сделок |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 96,92€ 12.05.2026 | —0,00% | —0,00% | — | 3 сделки за историю |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | — | — | — | — | нет сделок |
| Фридом Финанс | 11,00€ 12.09.2018 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ШалкияЦинк | 0,19€ 08.11.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Шубарколь Премиум | — | — | — | — | нет сделок |
| ЭКОТОН+ | 76,31€ 02.06.2021 | ▲+71,27% | — | — | нет сделок |
Из показанных 49 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.