| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhmys Copper | — | — | — | — | нет сделок |
| KMK Мунай | 3 404,33₽ 27.08.2009 | — | — | — | нет сделок |
| Phystech II | — | — | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 525,54₽ 13.01.2016 | — | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 966,91₽ 01.08.2014 | ▲+22,88% | — | — | нет сделок |
| Solidcore Resources plc | — | — | — | — | нет сделок |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 492,81₽ 16.10.2025 | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 41 511,33₽ 04.06.2025 | ▼−8,44% | — | — | нет сделок |
| АзияАгроФуд | — | — | — | — | нет сделок |
| Ай Карааул | 21 605,76₽ 16.05.2023 | ▲+0,78% | — | — | нет сделок |
| Айдала Мунай | 2 360,54₽ 02.07.2020 | ▼−21,94% | — | — | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 3 976,26₽ 10.07.2024 | ▼−14,28% | — | — | нет сделок |
| Акжал Голд Ресорсиз | — | — | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 759,02₽ 05.03.2019 | ▲+181,42% | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 179,86₽ 18.01.2011 | — | — | — | нет сделок |
| АлмаТел Казахстан | — | — | — | — | нет сделок |
| Алтай Ресорсиз | 2,78₽ 15.06.2020 | — | — | — | нет сделок |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | — | — | — | — | нет сделок |
| Атамекен-Агро | 17,99₽ 03.02.2016 | — | — | — | нет сделок |
| Атамекен-Агро | 1 798,56₽ 02.04.2009 | — | — | — | нет сделок |
| КазАзот | — | — | — | — | нет сделок |
| Казахстанская Жилищная Компания | 1 798,56₽ 25.04.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Каражыра | 2 423,30₽ 12.12.2019 | ▼−1,15% | — | — | нет сделок |
| Каспий нефть | 136 690,65₽ 03.05.2012 | — | — | — | нет сделок |
| КоЖаН | 1 070,33₽ 12.08.2015 | — | — | — | нет сделок |
| Кристалл Менеджмент | — | — | — | — | нет сделок |
| КСЖ Freedom Life | 435,01₽ 28.08.2020 | ▲+41,19% | — | — | нет сделок |
| КСЖ Standard Life | 957,64₽ 14.03.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Лизинг Групп | 0,42₽ 19.05.2026 | ▲+28,18% | ▲+28,18% | — | |
| ЛОГИКОМ | — | — | — | — | нет сделок |
| Майкубен-Вест | — | — | — | — | нет сделок |
| Мангистаумунайгаз | 646,29₽ 25.11.2009 | — | — | — | нет сделок |
| Матен Петролеум | 926,26₽ 20.03.2026 | ▼−14,88% | ▼−14,88% | — | 4 сделки за историю |
| МРЭК | 359,71₽ 09.02.2016 | — | — | — | нет сделок |
| Нурбанк | 896,88₽ 15.04.2025 | ▼−57,20% | — | — | нет сделок |
| Нурбанк | 2 140,05₽ 22.05.2023 | ▼−15,02% | — | — | нет сделок |
| ПОЗИТИВ-А | — | — | — | — | нет сделок |
| С.А.С. | 132 769,78₽ 31.01.2013 | ▲+0,14% | — | — | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 521,22₽ 10.02.2026 | —0,00% | —0,00% | — | |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 6 187,05₽ 18.05.2023 | ▲+25,34% | — | — | нет сделок |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | — | — | — | — | нет сделок |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | — | — | — | нет сделок |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | — | — | — | нет сделок |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 9 352,52₽ 12.05.2026 | —0,00% | —0,00% | — | 3 сделки за историю |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | — | — | — | — | нет сделок |
| Фридом Финанс | 1 061,15₽ 12.09.2018 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ШалкияЦинк | 17,99₽ 08.11.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Шубарколь Премиум | — | — | — | — | нет сделок |
| ЭКОТОН+ | 7 364,03₽ 02.06.2021 | ▲+71,27% | — | — | нет сделок |
Из показанных 49 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.