| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhmys Copper | — | — | — | — | нет сделок |
| KMK Мунай | 18 928,06₸ 27.08.2009 | — | — | — | нет сделок |
| Phystech II | — | — | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 2 922,00₸ 13.01.2016 | — | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 5 376,00₸ 01.08.2014 | ▲+22,88% | — | — | нет сделок |
| Solidcore Resources plc | — | — | — | — | нет сделок |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2 740,00₸ 16.10.2025 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 230 803,00₸ 04.06.2025 | ▼−8,44% | — | — | нет сделок |
| АзияАгроФуд | — | — | — | — | нет сделок |
| Ай Карааул | 120 128,00₸ 16.05.2023 | ▲+0,78% | — | — | нет сделок |
| Айдала Мунай | 13 124,60₸ 02.07.2020 | ▼−21,94% | — | — | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 22 108,00₸ 10.07.2024 | ▼−14,28% | — | — | нет сделок |
| Акжал Голд Ресорсиз | — | — | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 4 220,14₸ 05.03.2019 | ▲+181,42% | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 1 000,00₸ 18.01.2011 | — | — | — | нет сделок |
| АлмаТел Казахстан | — | — | — | — | нет сделок |
| Алтай Ресорсиз | 15,43₸ 15.06.2020 | — | — | — | нет сделок |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | — | — | — | — | нет сделок |
| Атамекен-Агро | 100,00₸ 03.02.2016 | — | — | — | нет сделок |
| Атамекен-Агро | 10 000,00₸ 02.04.2009 | — | — | — | нет сделок |
| КазАзот | — | — | — | — | нет сделок |
| Казахстанская Жилищная Компания | 10 000,00₸ 25.04.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Каражыра | 13 473,57₸ 12.12.2019 | ▼−1,15% | — | — | нет сделок |
| Каспий нефть | 760 000,00₸ 03.05.2012 | — | — | — | нет сделок |
| КоЖаН | 5 951,04₸ 12.08.2015 | — | — | — | нет сделок |
| Кристалл Менеджмент | — | — | — | — | нет сделок |
| КСЖ Freedom Life | 2 418,66₸ 28.08.2020 | ▲+41,19% | — | — | нет сделок |
| КСЖ Standard Life | 5 324,50₸ 14.03.2018 | — | — | — | нет сделок |
| Лизинг Групп | 2,32₸ 19.05.2026 | ▲+28,18% | — | — | нет сделок |
| ЛОГИКОМ | — | — | — | — | нет сделок |
| Майкубен-Вест | — | — | — | — | нет сделок |
| Мангистаумунайгаз | 3 593,35₸ 25.11.2009 | — | — | — | нет сделок |
| Матен Петролеум | 5 150,00₸ 20.03.2026 | ▼−14,88% | — | — | нет сделок |
| МРЭК | 2 000,00₸ 09.02.2016 | — | — | — | нет сделок |
| Нурбанк | 4 986,63₸ 15.04.2025 | ▼−57,20% | — | — | нет сделок |
| Нурбанк | 11 898,67₸ 22.05.2023 | ▼−15,02% | — | — | нет сделок |
| ПОЗИТИВ-А | — | — | — | — | нет сделок |
| С.А.С. | 738 200,00₸ 31.01.2013 | ▲+0,14% | — | — | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 2 898,00₸ 10.02.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 34 400,00₸ 18.05.2023 | ▲+25,34% | — | — | нет сделок |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | — | — | — | — | нет сделок |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | — | — | — | нет сделок |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | — | — | — | нет сделок |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 52 000,00₸ 12.05.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | — | — | — | — | нет сделок |
| Фридом Финанс | 5 900,00₸ 12.09.2018 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ШалкияЦинк | 100,00₸ 08.11.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Шубарколь Премиум | — | — | — | — | нет сделок |
| ЭКОТОН+ | 40 944,00₸ 02.06.2021 | ▲+71,27% | — | — | нет сделок |
Из показанных 49 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.