| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 48 407,00₸ 13.08.2026 | ▲+4,00% | ▲+29,11% | 0,2млн ₸ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 33 911,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−17,50% | 0,0млн ₸ | |
| Народный Банк Казахстана | 402,30₸ 13.08.2026 | ▲+1,86% | ▲+2,01% | 0,0млн ₸ | |
| КазТрансОйл | 1 127,78₸ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▲+14,64% | 0,0млн ₸ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 34 819,00₸ 13.08.2026 | ▲+0,20% | ▲+41,60% | 0,1млн ₸ | |
| Эйр Астана | 699,49₸ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▼−18,38% | 0,1млн ₸ | |
| Казахтелеком | 26 659,90₸ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 38 950,00₸ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| ЛОТТЕ Рахат | 12 994,99₸ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−18,33% | 0,0млн ₸ | |
| Мангистаумунайгаз | 5 995,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+11,33% | 0,0млн ₸ | |
| KM GOLD | 59,50₸ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▼−1,39% | 0,0млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 5 902,01₸ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Баян Сулу | 412,00₸ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн ₸ | |
| БАСТ | 3 183,42₸ 13.08.2026 | ▼−0,02% | —0,00% | 0,0млн ₸ | |
| AltynGold plc | 6 579,98₸ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▼−47,00% | 0,0млн ₸ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 9 365,01₸ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▲+0,05% | 0,0млн ₸ | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 5 554,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−14,49% | 0,0млн ₸ | |
| ForteBank | 11,77₸ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▼−21,49% | 0,0млн ₸ | |
| Kcell | 3 206,06₸ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−5,16% | 0,0млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 4 850,02₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,74% | 0,2млн ₸ | |
| KEGOC | 1 453,28₸ 13.08.2026 | ▲+0,23% | ▼−1,05% | 0,0млн ₸ | |
| Казахтелеком | 44 326,58₸ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▼−0,92% | 0,0млн ₸ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 33 093,62₸ 13.08.2026 | ▲+0,01% | ▼−15,81% | 0,0млн ₸ | |
| Народный Банк Казахстана | 16 090,92₸ 13.08.2026 | ▲+1,50% | ▲+6,10% | 0,0млн ₸ | |
| Kaspi.kz | 46 053,81₸ 13.08.2026 | ▲+2,59% | — | 0,2млн ₸ | нет сделок |
| Freedom Holding Corp. | 70 522,80₸ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▲+20,32% | 0,1млн ₸ | |
| Эйр Астана | 2 823,70₸ 04.08.2026 | ▲+0,83% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Terrox Metals | 1 402,50₸ 22.07.2026 | —0,00% | ▲+10,03% | 275,7млн ₸ | 4 сделки за историю |
| Alatau City Bank | 885,00₸ 16.07.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,0млн ₸ | |
| Лизинг Групп | 2,32₸ 19.05.2026 | ▲+28,18% | ▲+28,18% | 9,9млн ₸ | 2 сделки за историю |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 52 000,00₸ 12.05.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,1млн ₸ | 2 сделки за историю |
| Матен Петролеум | 5 150,00₸ 20.03.2026 | ▼−14,88% | — | 969,8млн ₸ | 1 сделка за историю |
| Сентрас Секьюритиз | 2 898,00₸ 10.02.2026 | —0,00% | — | 4,8млн ₸ | нет сделок |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2 740,00₸ 16.10.2025 | —0,00% | — | 137,0млн ₸ | нет сделок |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 230 803,00₸ 04.06.2025 | ▼−8,44% | — | 3,5млрд ₸ | нет сделок |
| Нурбанк | 4 986,63₸ 15.04.2025 | ▼−57,20% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Bank RBK | 11 500,00₸ 13.12.2024 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 22 108,00₸ 10.07.2024 | ▼−14,28% | — | 3,6млрд ₸ | нет сделок |
| Нурбанк | 11 898,67₸ 22.05.2023 | ▼−15,02% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 34 400,00₸ 18.05.2023 | ▲+25,34% | — | 92,9млн ₸ | нет сделок |
| Ай Карааул | 120 128,00₸ 16.05.2023 | ▲+0,78% | — | 4,5млрд ₸ | нет сделок |
| ЭКОТОН+ | 40 944,00₸ 02.06.2021 | ▲+71,27% | — | 2,1млрд ₸ | нет сделок |
| КСЖ Freedom Life | 2 418,66₸ 28.08.2020 | ▲+41,19% | — | 289,3млн ₸ | нет сделок |
| Айдала Мунай | 13 124,60₸ 02.07.2020 | ▼−21,94% | — | 804,0млн ₸ | нет сделок |
| Алтай Ресорсиз | 15,43₸ 15.06.2020 | — | — | 404,6млн ₸ | нет сделок |
| Каражыра | 13 473,57₸ 12.12.2019 | ▼−1,15% | — | 3,4млрд ₸ | нет сделок |
| Fincraft Resources | 1,50₸ 10.09.2019 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| ForteLeasing | 1 595,00₸ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | 0,3млн ₸ | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 4 220,14₸ 05.03.2019 | ▲+181,42% | — | 250,8млн ₸ | нет сделок |
| Alatau City Bank | 1 641,00₸ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | 5,1млн ₸ | нет сделок |
| AltynEx | 338 871,70₸ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | 1,0млрд ₸ | нет сделок |
| Фридом Финанс | 5 900,00₸ 12.09.2018 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| КСЖ Standard Life | 5 324,50₸ 14.03.2018 | — | — | 760,3млн ₸ | нет сделок |
| МРЭК | 2 000,00₸ 09.02.2016 | — | — | 5,5млн ₸ | нет сделок |
| Атамекен-Агро | 100,00₸ 03.02.2016 | — | — | 120,0млн ₸ | нет сделок |
| RG Brands | 2 922,00₸ 13.01.2016 | — | — | 464,1млн ₸ | нет сделок |
| КоЖаН | 5 951,04₸ 12.08.2015 | — | — | 64,0млрд ₸ | нет сделок |
| Fincraft Resources | 33,12₸ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | 0,1млн ₸ | нет сделок |
| RG Brands | 5 376,00₸ 01.08.2014 | ▲+22,88% | — | 695,4млн ₸ | нет сделок |
| ШалкияЦинк | 100,00₸ 08.11.2013 | — | — | 3,1млрд ₸ | нет сделок |
Показаны в том числе 31 бумаг без сделок
за последние 30 дней — они внизу списка.