| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 104,06$ 13.08.2026 | ▲+4,00% | ▲+29,11% | 0,0млн $ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 72,90$ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▼−17,50% | 0,0млн $ | |
| Народный Банк Казахстана | 0,86$ 13.08.2026 | ▲+1,86% | ▲+2,01% | 0,0млн $ | |
| КазТрансОйл | 2,42$ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▲+14,64% | 0,0млн $ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 74,85$ 13.08.2026 | ▲+0,20% | ▲+41,60% | 0,0млн $ | |
| Эйр Астана | 1,50$ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▼−18,38% | 0,0млн $ | |
| Казахтелеком | 57,31$ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 83,73$ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| ЛОТТЕ Рахат | 27,93$ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−18,33% | 0,0млн $ | |
| Мангистаумунайгаз | 12,89$ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+11,33% | 0,0млн $ | |
| KM GOLD | 0,13$ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▼−1,39% | 0,0млн $ | |
| Банк ЦентрКредит | 12,69$ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Баян Сулу | 0,89$ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн $ | |
| БАСТ | 6,84$ 13.08.2026 | ▼−0,02% | —0,00% | 0,0млн $ | |
| AltynGold plc | 14,14$ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▼−47,00% | 0,0млн $ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 20,13$ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▲+0,05% | 0,0млн $ | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 11,94$ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−14,49% | 0,0млн $ | |
| ForteBank | 0,03$ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▼−21,49% | 0,0млн $ | |
| Kcell | 6,89$ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−5,16% | 0,0млн $ | |
| Банк ЦентрКредит | 10,43$ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,74% | 0,0млн $ | |
| KEGOC | 3,12$ 13.08.2026 | ▲+0,23% | ▼−1,05% | 0,0млн $ | |
| Казахтелеком | 95,29$ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▼−0,92% | 0,0млн $ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 71,14$ 13.08.2026 | ▲+0,01% | ▼−15,81% | 0,0млн $ | |
| Народный Банк Казахстана | 34,59$ 13.08.2026 | ▲+1,50% | ▲+6,10% | 0,0млн $ | |
| Kaspi.kz | 99,00$ 13.08.2026 | ▲+2,59% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Freedom Holding Corp. | 151,60$ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▲+20,32% | 0,0млн $ | |
| Эйр Астана | 6,07$ 04.08.2026 | ▲+0,83% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Terrox Metals | 3,01$ 22.07.2026 | —0,00% | ▲+10,03% | 0,6млн $ | 4 сделки за историю |
| Alatau City Bank | 1,90$ 16.07.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,0млн $ | |
| Лизинг Групп | 0,00$ 19.05.2026 | ▲+28,18% | ▲+28,18% | 0,0млн $ | 2 сделки за историю |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 111,78$ 12.05.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,0млн $ | 2 сделки за историю |
| Матен Петролеум | 11,07$ 20.03.2026 | ▼−14,88% | — | 2,1млн $ | 1 сделка за историю |
| Сентрас Секьюритиз | 6,23$ 10.02.2026 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 5,89$ 16.10.2025 | —0,00% | — | 0,3млн $ | нет сделок |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 496,15$ 04.06.2025 | ▼−8,44% | — | 7,4млн $ | нет сделок |
| Нурбанк | 10,72$ 15.04.2025 | ▼−57,20% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Bank RBK | 24,72$ 13.12.2024 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 47,52$ 10.07.2024 | ▼−14,28% | — | 7,7млн $ | нет сделок |
| Нурбанк | 25,58$ 22.05.2023 | ▼−15,02% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 73,95$ 18.05.2023 | ▲+25,34% | — | 0,2млн $ | нет сделок |
| Ай Карааул | 258,23$ 16.05.2023 | ▲+0,78% | — | 9,7млн $ | нет сделок |
| ЭКОТОН+ | 88,02$ 02.06.2021 | ▲+71,27% | — | 4,5млн $ | нет сделок |
| КСЖ Freedom Life | 5,20$ 28.08.2020 | ▲+41,19% | — | 0,6млн $ | нет сделок |
| Айдала Мунай | 28,21$ 02.07.2020 | ▼−21,94% | — | 1,7млн $ | нет сделок |
| Алтай Ресорсиз | 0,03$ 15.06.2020 | — | — | 0,9млн $ | нет сделок |
| Каражыра | 28,96$ 12.12.2019 | ▼−1,15% | — | 7,2млн $ | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,00$ 10.09.2019 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| ForteLeasing | 3,43$ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 9,07$ 05.03.2019 | ▲+181,42% | — | 0,5млн $ | нет сделок |
| Alatau City Bank | 3,53$ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| AltynEx | 728,46$ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | 2,2млн $ | нет сделок |
| Фридом Финанс | 12,68$ 12.09.2018 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| КСЖ Standard Life | 11,45$ 14.03.2018 | — | — | 1,6млн $ | нет сделок |
| МРЭК | 4,30$ 09.02.2016 | — | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Атамекен-Агро | 0,21$ 03.02.2016 | — | — | 0,3млн $ | нет сделок |
| RG Brands | 6,28$ 13.01.2016 | — | — | 1,0млн $ | нет сделок |
| КоЖаН | 12,79$ 12.08.2015 | — | — | 137,5млн $ | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,07$ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| RG Brands | 11,56$ 01.08.2014 | ▲+22,88% | — | 1,5млн $ | нет сделок |
| ШалкияЦинк | 0,21$ 08.11.2013 | — | — | 6,7млн $ | нет сделок |
Показаны в том числе 31 бумаг без сделок
за последние 30 дней — они внизу списка.