Продкорпорация
Сделок в этом периоде не было
Отчётность эмитента
10 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 492,5млн ₸ | 278,2млрд ₸ | 138,9млрд ₸ | 0,4% | заверен |
| 2024 | -23,5млрд ₸ | 270,8млрд ₸ | 108,4млрд ₸ | -21,6% | заверен |
| 2023 | -19,0млрд ₸ | 275,7млрд ₸ | 91,8млрд ₸ | -20,7% | заверен |
| 2022 | -15,9млрд ₸ | 268,6млрд ₸ | 79,5млрд ₸ | -19,9% | заверен |
| 2021 | 3,5млрд ₸ | 159,7млрд ₸ | 77,9млрд ₸ | 4,4% | заверен |
| 2020 | 1,2млрд ₸ | 97,8млрд ₸ | 75,2млрд ₸ | 1,6% | заверен |
| 2019 | 2,7млрд ₸ | 69,4млрд ₸ | 55,8млрд ₸ | 4,9% | заверен |
| 2018 | 992,8млн ₸ | 81,4млрд ₸ | 53,3млрд ₸ | 1,9% | заверен |
| 2017 | -22,6млрд ₸ | 108,1млрд ₸ | 55,5млрд ₸ | -40,8% | заверен |
| 2016 | 1,9млрд ₸ | 119,5млрд ₸ | 68,1млрд ₸ | 2,8% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
последний отчёт
2026, 1 кв.
аудит
не заверен
код эмитентаPRKR