Купоны по облигациям
14 118 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 26.12.2038 · до 13.01.2039 | 1 000 ₸ | 13,9% | 27.12.2038 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 29.12.2038 · до 09.01.2039 | 1 000 ₸ | 7,4% | 30.12.2038 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.12.2038 · до 19.01.2039 | 1 000 ₸ | 4,0% | 31.12.2038 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2038 · до 12.01.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2039 |
| Өскемен Энерго | Фиксация 02.01.2039 · до 17.01.2039 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.01.2039 |
| Семей Энерго | Фиксация 02.01.2039 · до 16.01.2039 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.01.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2039 · до 12.01.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2039 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 07.01.2039 · до 21.01.2039 | 1 000 ₸ | 1,5% | 08.01.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.01.2039 · до 21.01.2039 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.01.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.01.2039 · до 21.01.2039 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.01.2039 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 ₸ | 1,8% | 10.01.2039 |
| Минфин | Фиксация 20.01.2039 | 1 $ | 6,5% | 21.01.2039 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Фиксация 25.01.2039 · до 22.02.2039 | 1 000 ₸ | 13,0% | 26.01.2039 |
| Фонд развития промышленности | Фиксация 25.01.2039 · до 09.02.2039 | 1 000 ₸ | 13,2% | 26.01.2039 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 30.01.2039 · до 14.02.2039 | 1 000 ₸ | 1,5% | 31.01.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.01.2039 · до 11.02.2039 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.01.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.01.2039 · до 11.02.2039 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.01.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.02.2039 · до 10.02.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 04.02.2039 |
| МК-Золото Ломбард | Фиксация 04.02.2039 · до 18.02.2039 | 1 000 000 ₸ | 10,0% | 05.02.2039 |
| Alatau City Bank | Фиксация 04.02.2039 · до 19.02.2039 | 15 ₸ | 0,10% | 05.02.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.02.2039 · до 11.02.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 06.02.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 17.02.2039 · до 03.03.2039 | 1 000 ₸ | 17,2% | 18.02.2039 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,4% | 26.02.2039 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 11.03.2039 · до 26.03.2039 | 1 000 ₸ | 14,5% | 12.03.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.03.2039 · до 30.03.2039 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.03.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.03.2039 · до 30.03.2039 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.03.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.03.2039 · до 30.03.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 21.03.2039 |
| Alatau City Bank | Фиксация 25.03.2039 · до 09.04.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 26.03.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.03.2039 · до 07.04.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 01.04.2039 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.04.2039 · до 16.04.2039 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.04.2039 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.04.2039 · до 16.04.2039 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.04.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.04.2039 · до 15.04.2039 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.04.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.04.2039 · до 15.04.2039 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.04.2039 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.04.2039 · до 15.04.2039 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.04.2039 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 06.04.2039 · до 21.04.2039 | 1 000 ₸ | 0,15% | 07.04.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.04.2039 · до 12.04.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 08.04.2039 |
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.04.2039 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.04.2039 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.04.2039 | 1 $ | 5,8% | 19.04.2039 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.04.2039 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.04.2039 | 1 $ | 6,4% | 24.04.2039 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2039 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.05.2039 · до 12.05.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 04.05.2039 |
| МК-Золото Ломбард | Фиксация 04.05.2039 · до 18.05.2039 | 1 000 000 ₸ | 10,0% | 05.05.2039 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.05.2039 · до 16.05.2039 | 1 ₸ | 0,10% | 06.05.2039 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 13.05.2039 · до 28.05.2039 | 1 000 ₸ | 0,15% | 14.05.2039 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2039 | 1 $ | 3,0% | 15.05.2039 |
| Министерство финансов США | Фиксация 13.05.2039 | 1 $ | 2,3% | 15.05.2039 |
| Министерство финансов США | Фиксация 13.05.2039 | 1 $ | 4,0% | 15.05.2039 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50