Купоны по облигациям
14 112 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2048 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.05.2048 · до 12.05.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 04.05.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.05.2048 · до 14.05.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 06.05.2048 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2048 | 1 $ | 4,0% | 15.05.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.06.2048 · до 26.06.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 21.06.2048 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2048 · до 11.07.2048 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2048 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2048 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.06.2048 · до 08.07.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 01.07.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.07.2048 · до 12.07.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 08.07.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.08.2048 · до 10.08.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 04.08.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.08.2048 · до 12.08.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 06.08.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.09.2048 · до 28.09.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 21.09.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.09.2048 · до 07.10.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 01.10.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2048 · до 12.10.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2048 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2048 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2048 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2048 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2048 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2048 · до 10.11.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.11.2048 · до 12.11.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 06.11.2048 |
| Министерство финансов США | Фиксация 13.11.2048 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.12.2048 · до 28.12.2048 | 1 ₸ | 0,10% | 21.12.2048 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2048 · до 12.01.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2049 · до 12.01.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.02.2049 · до 10.02.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 04.02.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.02.2049 · до 12.02.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 06.02.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.03.2049 · до 27.04.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 21.03.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.03.2049 · до 07.04.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 01.04.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.04.2049 · до 12.04.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 08.04.2049 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2049 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.05.2049 · до 12.05.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 04.05.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.05.2049 · до 14.05.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 06.05.2049 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2049 | 1 $ | 4,0% | 15.05.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.06.2049 · до 28.06.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 21.06.2049 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2049 · до 11.07.2049 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2049 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2049 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.06.2049 · до 08.07.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 01.07.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.07.2049 · до 12.07.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 08.07.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.08.2049 · до 10.08.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 04.08.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.08.2049 · до 12.08.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 06.08.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.09.2049 · до 07.10.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 01.10.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2049 · до 12.10.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2049 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2049 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2049 · до 10.11.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.11.2049 · до 12.11.2049 | 1 ₸ | 0,10% | 06.11.2049 |
| Министерство финансов США | Фиксация 12.11.2049 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2049 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2049 · до 12.01.2050 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2050 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50