Купоны по облигациям
14 112 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2052 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2052 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2052 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2052 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2053 · до 12.01.2053 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2053 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.04.2053 · до 12.04.2053 | 1 ₸ | 0,10% | 08.04.2053 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2053 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2053 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2053 · до 11.07.2053 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2053 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2053 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2053 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.07.2053 · до 12.07.2053 | 1 ₸ | 0,10% | 08.07.2053 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2053 · до 12.10.2053 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2053 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2053 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2053 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2054 · до 12.01.2054 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2054 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2054 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2054 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2054 · до 11.07.2054 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2054 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2054 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2054 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2054 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2054 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2055 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2055 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2055 · до 11.07.2055 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2055 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2055 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2055 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2055 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2055 |
| KMG PetroChem LLP | — | 1 $ | 0,10% | 19.11.2055 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2056 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2056 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2056 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2056 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2056 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2056 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2057 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2057 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2057 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2057 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2057 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2057 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2058 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2058 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2058 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2058 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2058 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2058 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2059 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2059 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2059 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2059 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2059 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2059 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2060 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2060 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2060 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2060 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50