Дивиденды KASE и AIX
1 105 событий| Бумага | Период | На акцию | Доходность | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| KMK Мунай | 2009 год | дивиденд | — | 30.06.2010 |
| Атамекен-Агро | 2009 год | 6,28 ₸ | 6,3% | 29.06.2010 |
| Казахтелеком | 2009 год | 422,90 ₸ | 0,90% | 30.07.2010 |
| ForteLeasing | 2009 год | дивиденд | — | 31.05.2010 |
| ForteBank | 2009 год | дивиденд | — | 28.05.2010 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2010 год | 57,86 ₸ | 0,60% | 07.06.2010 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2009 год | 193,54 ₸ | 2,0% | 07.06.2010 |
| ASTEL | 2009 год | 885,00 ₸ | 88,5% | 25.06.2010 |
| ЛОГИКОМ | 2009 год | дивиденд | — | 26.05.2010 |
| RG Brands | 2009 год | дивиденд | — | 23.04.2010 |
| МРЭК | 2009 год | 76,78 ₸ | 3,8% | 25.05.2010 |
| Баян Сулу | 2009 год | дивиденд | — | 21.05.2010 |
| Банк ЦентрКредит | 2009 год | дивиденд | — | 21.05.2010 |
| Мангистаумунайгаз | 2009 год | 372,00 ₸ | 10,4% | 21.05.2010 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2009 год | дивиденд | — | 14.05.2010 |
| Alatau City Bank | 2009 год | дивиденд | — | 28.04.2010 |
| Народный Банк Казахстана | 2009 год | дивиденд | — | 23.04.2010 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2009 год | 53,00 ₸ | 0,10% | 31.12.2009 |
| RG Brands | 2008 год | дивиденд | — | 01.01.1899 |
| ASTEL | 2008 год | 885,00 ₸ | 88,5% | 18.09.2009 |
| Казахтелеком | 2008 год | 485,20 ₸ | 1,1% | 04.11.2009 |
| ForteBank | 2008 год | дивиденд | — | 28.08.2009 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2008 год | 31,00 ₸ | 0,10% | 25.09.2009 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2008 год | 92,59 ₸ | 0,30% | 16.11.2009 |
| KMK Мунай | 2008 год | дивиденд | — | 19.08.2009 |
| KMK Мунай | 2008 год | 285,00 ₸ | 1,5% | 19.08.2009 |
| Fincraft Resources | 2008 год | дивиденд | — | 29.07.2009 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2008 год | дивиденд | — | 21.07.2009 |
| Атамекен-Агро | 2008 год | дивиденд | — | 19.07.2009 |
| ЭКОТОН+ | 2008 год | дивиденд | — | 29.06.2009 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2008 год | дивиденд | — | 01.06.2009 |
| ForteLeasing | 2008 год | дивиденд | — | 26.05.2009 |
| Баян Сулу | 2008 год | дивиденд | — | 22.05.2009 |
| ЛОГИКОМ | 2008 год | дивиденд | — | 20.05.2009 |
| Банк ЦентрКредит | 2008 год | дивиденд | — | 30.04.2009 |
| Alatau City Bank | 2008 год | дивиденд | — | 29.04.2009 |
| Нурбанк | 2008 год | дивиденд | — | 27.04.2009 |
| Народный Банк Казахстана | 2008 год | дивиденд | — | 23.04.2009 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2008 год | 88,79 ₸ | 0,90% | 27.03.2009 |
| Мангистаумунайгаз | 2008 год | дивиденд | — | 31.12.2008 |
| ASTEL | 2007 год | 1 255,94 ₸ | 125,6% | 30.12.2008 |
| Fincraft Resources | 2007 год | дивиденд | — | 20.11.2008 |
| Мангистаумунайгаз | 2007 год | 2 601,97 ₸ | 72,4% | 11.08.2008 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2007 год | дивиденд | — | 23.07.2008 |
| Казахтелеком | 2007 год | 544,79 ₸ | 1,2% | 30.07.2008 |
| RG Brands | 2007 год | 217,80 ₸ | 7,5% | 23.12.2008 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2007 год | 39,00 ₸ | 0,10% | 21.07.2008 |
| Teniz Capital Investment Banking | 2007 год | дивиденд | — | 09.06.2008 |
| ForteBank | 2007 год | дивиденд | — | 28.05.2008 |
| ForteLeasing | 2007 год | дивиденд | — | 28.05.2008 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50