Дивиденды KASE и AIX
1 105 событий| Бумага | Период | На акцию | Доходность | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| KAZAKHSTAN | 2022 | 24,6 млн ₸ | — | 06.06.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2022 | 24,6 млн ₸ | — | 05.06.2024 |
| KAZAKHSTAN | — | 25,3 млн ₸ | — | 05.06.2024 |
| KEGOC | — | 21 885,8 млн ₸ | — | 31.05.2024 |
| С.А.С. | 2023 год | дивиденд | — | 31.05.2024 |
| Каспий нефть | 2023 год | дивиденд | — | 30.05.2024 |
| Tencor Securities | 2023 год | 10,31 ₸ | 0,40% | 04.06.2024 |
| Tencor Securities | 2022 год | 10,04 ₸ | 0,40% | 04.06.2024 |
| Сентрас Секьюритиз | 2023 год | дивиденд | — | 29.05.2024 |
| ForteLeasing | 2023 год | дивиденд | — | 29.05.2024 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2023 год | 491,71 ₸ | 1,4% | 24.06.2024 |
| Казахтелеком | 2023 | 2 096,60 ₸ | 4,7% | 28.05.2024 |
| Нурбанк | 2023 год | дивиденд | — | 28.05.2024 |
| Kcell | 2023 год | дивиденд | — | 27.05.2024 |
| Банк ЦентрКредит | 2023 год | дивиденд | — | 26.05.2024 |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2023 год | дивиденд | — | 24.05.2024 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2023 год | 1 213,19 ₸ | 4,1% | 28.05.2024 |
| КазТрансОйл | 2023 год | 65,00 ₸ | 4,9% | 12.06.2024 |
| Kazakhmys Copper | 2023 год | дивиденд | — | 22.05.2024 |
| Kaspi.kz | 2024 год | 850,00 ₸ | 2,0% | 22.05.2024 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2023 | 29 295,2 млн ₸ | — | 22.05.2024 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2023 год | 1 661,57 ₸ | 16,6% | 12.08.2024 |
| Alatau City Bank | 2023 год | дивиденд | — | 06.05.2024 |
| KEGOC | 2023 год | 79,50 ₸ | 5,2% | 30.05.2024 |
| Казахтелеком | 2023 год | 2 096,60 ₸ | 4,7% | 16.05.2024 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2023 год | 725,00 ₸ | 3,4% | 13.05.2024 |
| Alatau City Invest | — | 0,0 млн ₸ | — | 29.04.2024 |
| Народный Банк Казахстана | 2023 год | 25,43 ₸ | 6,9% | 03.06.2024 |
| ForteBank | 2023 год | 0,64 ₸ | 6,2% | 15.05.2024 |
| BCC Invest | — | 0,5 млн ₸ | — | 15.04.2024 |
| Фридом Финанс | — | 34,8 млн ₸ | — | 12.04.2024 |
| Kaspi.kz | 2023 год | 850,00 ₸ | 2,0% | 08.04.2024 |
| KMK Мунай | 2023 год | дивиденд | — | 05.04.2024 |
| Phystech II | 2023 год | дивиденд | — | 29.03.2024 |
| Halyk Finance | — | 6,2 млн ₸ | — | 20.03.2024 |
| Halyk Finance | — | 0,1 млн ₸ | — | 19.03.2024 |
| BCC Invest | — | 107,3 млн ₸ | — | 15.03.2024 |
| Alatau City Invest | — | 0,0 млн ₸ | — | 08.02.2024 |
| BCC Invest | — | 0,4 млн ₸ | — | 18.01.2024 |
| Казахтелеком | 2023 | 67,1 млн ₸ | — | 18.01.2024 |
| Фридом Финанс | — | 36,6 млн ₸ | — | 10.01.2024 |
| Фридом Финанс | 2023 | 24,0 млн ₸ | — | 10.01.2024 |
| ASTEL | 2023 год | 848,00 ₸ | 84,8% | 31.12.2023 |
| Мангистаумунайгаз | 2022 год | 725,00 ₸ | 20,2% | 28.12.2023 |
| Tencor Securities | 2023 год | 68,76 ₸ | 2,5% | 12.12.2023 |
| КСЖ Standard Life | 2020 год | 192,00 ₸ | 3,6% | 06.12.2023 |
| Kaspi.kz | 2023 год | 850,00 ₸ | 2,0% | 20.11.2023 |
| Казахтелеком | 2022 год | 3 038,36 ₸ | 6,8% | 15.11.2023 |
| ASTEL | 2023 год | 4 106,00 ₸ | 410,6% | 30.09.2023 |
| KEGOC | 2023 год | 77,74 ₸ | 5,1% | 16.10.2023 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50