Погашения облигаций
1 662 выпусков к погашению| Бумага | Срок | Номинал | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 1377 дней | 1 000 ₸ | — | 17.07.2030 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 1377 дней | 1 000 ₸ | — | 17.07.2030 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 1384 дня | 1 000 ₸ | 16,2% | 24.07.2030 |
| Евразийский банк развития | 1385 дней | 1 $ | — | 25.07.2030 |
| Евразийский банк развития | 1385 дней | 1 $ | — | 25.07.2030 |
| Акимат области Жетісу | 1385 дней | 1 000 ₸ | — | 25.07.2030 |
| Акимат Костанайской области | 1385 дней | 1 000 ₸ | — | 25.07.2030 |
| Акимат Костанайской области | 1385 дней | 1 000 ₸ | — | 25.07.2030 |
| Акимат Мангистауской области | 1385 дней | 1 000 ₸ | — | 25.07.2030 |
| Акимат города Шымкент | 1385 дней | 1 000 ₸ | — | 25.07.2030 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | 1385 дней | 1 000 ₸ | — | 25.07.2030 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 1385 дней | 1 000 ₸ | — | 25.07.2030 |
| Акимат Актюбинской области | 1388 дней | 1 000 ₸ | — | 28.07.2030 |
| Отбасы банк | 1404 дня | 1 000 ₸ | 16,5% | 13.08.2030 |
| Отбасы банк | 1404 дня | 1 000 ₸ | 16,0% | 13.08.2030 |
| Министерство финансов США | 1406 дней | 1 $ | — | 15.08.2030 |
| Банк Развития Казахстана | 1414 дней | 1 000 ₸ | — | 23.08.2030 |
| Аграрная кредитная корпорация | 1417 дней | 1 000 ₸ | — | 26.08.2030 |
| TitanGrupp KZ LLP | 1418 дней | 1 000 ₸ | — | 27.08.2030 |
| Национальные информационные технологии | 1427 дней | 1 000 ₸ | — | 05.09.2030 |
| Национальные информационные технологии | 1427 дней | 1 000 ₸ | — | 05.09.2030 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1432 дня | 1 000 ₸ | 16,5% | 10.09.2030 |
| КазАгроФинанс | 1432 дня | 1 000 ₸ | — | 10.09.2030 |
| Минфин | 1433 дня | 1 000 ₽ | — | 11.09.2030 |
| Минфин | 1433 дня | 1 000 ₸ | — | 11.09.2030 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 1438 дней | 1 000 ₸ | — | 16.09.2030 |
| Birinshi Lombard | 1441 день | 1 000 ₸ | — | 19.09.2030 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 1446 дней | 1 000 ₸ | — | 24.09.2030 |
| Pavlodarenergo JSC | 1451 день | 1 000 ₸ | — | 29.09.2030 |
| Минфин | 1451 день | 1 000 ₸ | 9,4% | 29.09.2030 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1453 дня | 1 $ | 6,0% | 01.10.2030 |
| iX US High Dividend | 1457 дней | 1 $ | — | 05.10.2030 |
| iX US Short-Term Treasury | 1457 дней | 1 $ | — | 05.10.2030 |
| iX High Yield Corporate Bond | 1457 дней | 1 $ | — | 05.10.2030 |
| КазАгроФинанс | 1459 дней | 1 000 ₸ | 16,0% | 07.10.2030 |
| КазАгроФинанс | 1459 дней | 1 000 ₸ | 16,0% | 07.10.2030 |
| Фонд развития промышленности | 1461 день | 1 000 ₸ | 16,5% | 09.10.2030 |
| Минфин | 1461 день | 1 000 ₸ | 14,2% | 09.10.2030 |
| Фонд развития промышленности | 1462 дня | 1 000 ¥ | — | 10.10.2030 |
| Минфин | 1480 дней | 1 000 $ | — | 28.10.2030 |
| Минфин | 1480 дней | 1 $ | 4,9% | 28.10.2030 |
| JSC NC KazMunayGas | 1482 дня | 10 000 ¥ | — | 30.10.2030 |
| Trust Sredazenergomontazh JSC | 1493 дня | 1 000 ₸ | — | 10.11.2030 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 1494 дня | 1 000 ₸ | — | 11.11.2030 |
| Фонд развития промышленности | 1494 дня | 1 000 ₸ | — | 11.11.2030 |
| Министерство финансов США | 1498 дней | 1 $ | — | 15.11.2030 |
| BCC Global Fund | 1500 дней | 1 $ | — | 17.11.2030 |
| Notes of Ultima Global Markets | 1500 дней | 1 $ | — | 17.11.2030 |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 1500 дней | 1 000 ₸ | — | 17.11.2030 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 1503 дня | 1 000 ₸ | 15,4% | 20.11.2030 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50