Погашения облигаций
1 662 выпусков к погашению| Бумага | Срок | Номинал | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Alatau City Bank | 2668 дней | 1 ₸ | — | 28.01.2034 |
| Alatau City Bank | 2668 дней | 1 000 ₸ | — | 28.01.2034 |
| Минфин | 2688 дней | 1 000 ₸ | 14,1% | 17.02.2034 |
| Минфин | 2705 дней | 1 000 ₸ | 14,1% | 06.03.2034 |
| Минфин | 2711 дней | 1 000 ₸ | 14,1% | 12.03.2034 |
| Акимат Актюбинской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат области Абай | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат области Абай | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Акмолинской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат г. Алматы | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Атырауской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат г. Астана | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Алматинской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Алматинской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Жамбылской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат области Жетісу | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Карагандинской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Кызылординской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Кызылординской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Костанайской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Костанайской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Мангистауской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Павлодарской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат города Шымкент | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| ГУ "Аппарат акима Туркестанской области" | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| ГУ "Аппарат акима Туркестанской области" | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| ГУ "Аппарат акима Туркестанской области" | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат области Ұлытау | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 2730 дней | 1 000 ₸ | — | 31.03.2034 |
| Авеста-Караганда | 2747 дней | 100 000 ₸ | — | 17.04.2034 |
| ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | 2754 дня | 500 000 ₸ | — | 24.04.2034 |
| Минфин | 2772 дня | 1 000 ₸ | 14,0% | 12.05.2034 |
| Министерство финансов США | 2775 дней | 1 $ | — | 15.05.2034 |
| Интергаз Центральная Азия | 2783 дня | 1 000 ₸ | — | 23.05.2034 |
| Orient Group KZ | 2796 дней | 1 000 ₸ | — | 05.06.2034 |
| Банк Развития Казахстана | 2806 дней | 1 000 ₸ | — | 15.06.2034 |
| Интергаз Центральная Азия | 2847 дней | 1 000 ₸ | — | 26.07.2034 |
| "SNS INVESTMENTS (СНС ИНВЕСТМЕНТС)" | 2872 дня | 500 000 ₸ | — | 20.08.2034 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2872 дня | 1 000 ₸ | — | 20.08.2034 |
| Интергаз Центральная Азия | 2879 дней | 1 000 ₸ | — | 27.08.2034 |
| FF IPO | 2882 дня | 1 $ | — | 30.08.2034 |
| FinQ | 2887 дней | 1 000 ₸ | — | 04.09.2034 |
| Интергаз Центральная Азия | 2889 дней | 1 000 ₸ | — | 06.09.2034 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | 2895 дней | 1 000 ₸ | — | 12.09.2034 |
| Интергаз Центральная Азия | 2907 дней | 1 000 ₸ | — | 24.09.2034 |
| Интергаз Центральная Азия | 2907 дней | 1 000 ₸ | — | 24.09.2034 |
| МФО "Алтын Кредит" | 2910 дней | 1 000 000 ₸ | — | 27.09.2034 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50