Погашения облигаций
1 661 выпусков к погашению| Бумага | Срок | Номинал | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Акимат Акмолинской области | 3246 дней | 1 000 ₸ | — | 29.08.2035 |
| Акимат Алматинской области | 3246 дней | 1 000 ₸ | — | 29.08.2035 |
| Акимат Алматинской области | 3246 дней | 1 000 ₸ | — | 29.08.2035 |
| Акимат Жамбылской области | 3246 дней | 1 000 ₸ | — | 29.08.2035 |
| Акимат Карагандинской области | 3246 дней | 1 000 ₸ | — | 29.08.2035 |
| Акимат Костанайской области | 3246 дней | 1 000 ₸ | — | 29.08.2035 |
| Акимат Мангистауской области | 3246 дней | 1 000 ₸ | — | 29.08.2035 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | 3246 дней | 1 000 ₸ | — | 29.08.2035 |
| Акимат области Ұлытау | 3246 дней | 1 000 ₸ | — | 29.08.2035 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 3246 дней | 1 000 ₸ | — | 29.08.2035 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 3246 дней | 1 000 ₸ | — | 29.08.2035 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 3246 дней | 1 000 ₸ | — | 29.08.2035 |
| Акимат Карагандинской области | 3250 дней | 1 000 ₸ | — | 02.09.2035 |
| Акимат Карагандинской области | 3250 дней | 1 000 ₸ | — | 02.09.2035 |
| Акимат Павлодарской области | 3250 дней | 1 000 ₸ | — | 02.09.2035 |
| Акимат области Абай | 3251 день | 1 000 ₸ | — | 03.09.2035 |
| Акимат Алматинской области | 3251 день | 1 000 ₸ | — | 03.09.2035 |
| Акимат Мангистауской области | 3251 день | 1 000 ₸ | — | 03.09.2035 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | 3251 день | 1 000 ₸ | — | 03.09.2035 |
| Акимат области Ұлытау | 3251 день | 1 000 ₸ | — | 03.09.2035 |
| Интергаз Центральная Азия | 3260 дней | 1 000 ₸ | — | 12.09.2035 |
| Акимат Алматинской области | 3274 дня | 1 000 ₸ | — | 26.09.2035 |
| Акимат Жамбылской области | 3274 дня | 1 000 ₸ | — | 26.09.2035 |
| Акимат области Жетісу | 3274 дня | 1 000 ₸ | — | 26.09.2035 |
| Акимат области Жетісу | 3274 дня | 1 000 ₸ | — | 26.09.2035 |
| Акимат Мангистауской области | 3274 дня | 1 000 ₸ | — | 26.09.2035 |
| Акимат Мангистауской области | 3274 дня | 1 000 ₸ | — | 26.09.2035 |
| Акимат Павлодарской области | 3274 дня | 1 000 ₸ | — | 26.09.2035 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | 3274 дня | 1 000 ₸ | — | 26.09.2035 |
| Акимат области Ұлытау | 3274 дня | 1 000 ₸ | — | 26.09.2035 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 3274 дня | 1 000 ₸ | — | 26.09.2035 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 3274 дня | 1 000 ₸ | — | 26.09.2035 |
| Акимат города Шымкент | 3277 дней | 1 000 ₸ | — | 29.09.2035 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 3294 дня | 1 000 ₸ | — | 16.10.2035 |
| Интергаз Центральная Азия | 3301 день | 1 000 ₸ | — | 23.10.2035 |
| Акимат Актюбинской области | 3308 дней | 1 000 ₸ | — | 30.10.2035 |
| Акимат Жамбылской области | 3308 дней | 1 000 ₸ | — | 30.10.2035 |
| Акимат Карагандинской области | 3308 дней | 1 000 ₸ | — | 30.10.2035 |
| Акимат Павлодарской области | 3308 дней | 1 000 ₸ | — | 30.10.2035 |
| Акимат города Шымкент | 3308 дней | 1 000 ₸ | — | 30.10.2035 |
| Акимат города Шымкент | 3308 дней | 1 000 ₸ | — | 30.10.2035 |
| Акимат области Ұлытау | 3308 дней | 1 000 ₸ | — | 30.10.2035 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 3308 дней | 1 000 ₸ | — | 30.10.2035 |
| SFC Premium Finance LLP | 3315 дней | 1 000 000 ₸ | — | 06.11.2035 |
| SFC Astana Capital LLP | 3327 дней | 1 000 000 ₸ | — | 18.11.2035 |
| Karcement JSC | 3328 дней | 100 000 $ | — | 19.11.2035 |
| Акимат города Шымкент | 3337 дней | 1 000 ₸ | — | 28.11.2035 |
| Интергаз Центральная Азия | 3358 дней | 1 000 ₸ | — | 19.12.2035 |
| Passenger Transportation JSC | 3361 день | 1 000 ₸ | — | 22.12.2035 |
| МФО "Teniz Capital Microfinance" | 3361 день | 1 000 ₸ | — | 22.12.2035 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50