Погашения облигаций
1 661 выпусков к погашению| Бумага | Срок | Номинал | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Акимат Карагандинской области | 3575 дней | 1 000 ₸ | — | 23.07.2036 |
| Акимат Атырауской области | 3580 дней | 1 000 ₸ | — | 28.07.2036 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 3580 дней | 1 000 ₸ | — | 28.07.2036 |
| Минфин | 3582 дня | 1 000 ₸ | 13,9% | 30.07.2036 |
| Акимат Алматинской области | 3590 дней | 1 000 ₸ | — | 07.08.2036 |
| Акимат Карагандинской области | 3590 дней | 1 000 ₸ | — | 07.08.2036 |
| Акимат Костанайской области | 3590 дней | 1 000 ₸ | — | 07.08.2036 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 3590 дней | 1 000 ₸ | — | 07.08.2036 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | 3590 дней | 1 000 ₸ | — | 07.08.2036 |
| Акимат области Абай | 3600 дней | 1 000 ₸ | — | 17.08.2036 |
| Акимат Акмолинской области | 3600 дней | 1 000 ₸ | — | 17.08.2036 |
| ГУ "Аппарат акима Туркестанской области" | 3602 дня | 1 000 ₸ | — | 19.08.2036 |
| Акимат Актюбинской области | 3604 дня | 1 000 ₸ | — | 21.08.2036 |
| Акимат Актюбинской области | 3604 дня | 1 000 ₸ | — | 21.08.2036 |
| Минфин | 3608 дней | 1 000 ₸ | 13,9% | 25.08.2036 |
| Акимат Павлодарской области | 3608 дней | 1 000 ₸ | — | 25.08.2036 |
| JSC NC KazMunayGas | 3616 дней | 10 000 ¥ | — | 02.09.2036 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | 3623 дня | 10 000 ¥ | — | 09.09.2036 |
| Ломбард Goldencapital.kz | 3623 дня | 100 $ | — | 09.09.2036 |
| Zhana Mys LLC | 3624 дня | 1 000 ₸ | — | 10.09.2036 |
| Karcement JSC | 3628 дней | 100 000 $ | — | 14.09.2036 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 3630 дней | 1 000 ₸ | — | 16.09.2036 |
| Акимат области Жетісу | 3639 дней | 1 000 ₸ | — | 25.09.2036 |
| Акимат Карагандинской области | 3639 дней | 1 000 ₸ | — | 25.09.2036 |
| Минфин | 3764 дня | 1 000 ₸ | 13,9% | 28.01.2037 |
| Минфин | 3778 дней | 1 000 ₸ | 13,8% | 11.02.2037 |
| Минфин | 3918 дней | 1 000 $ | — | 01.07.2037 |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | 3918 дней | 1 000 $ | — | 01.07.2037 |
| Минфин | 3918 дней | 1 $ | — | 01.07.2037 |
| KEGOC | 4091 день | 1 000 ₸ | — | 21.12.2037 |
| Минфин | 4243 дня | 1 000 ₸ | 13,8% | 22.05.2038 |
| Almaty Electric Stations JSC | 4424 дня | 1 000 ₸ | — | 19.11.2038 |
| Минфин | 4455 дней | 1 000 ₸ | 13,7% | 20.12.2038 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 4492 дня | 1 000 ₸ | 15,3% | 26.01.2039 |
| Фонд развития промышленности | 4492 дня | 1 000 ₸ | — | 26.01.2039 |
| Almaty Electric Stations JSC | 4604 дня | 1 000 ₸ | — | 18.05.2039 |
| Аэропорт Сары-Арка | 4614 дней | 100 $ | — | 28.05.2039 |
| Минфин | 4672 дня | 1 000 ₸ | 13,7% | 25.07.2039 |
| Банк Развития Казахстана | 4746 дней | 1 000 ₸ | — | 07.10.2039 |
| Минфин | 4888 дней | 1 000 ₸ | 13,7% | 26.02.2040 |
| Банк Развития Казахстана | 4966 дней | 1 000 ₸ | — | 14.05.2040 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 5010 дней | 1 000 ₸ | — | 27.06.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5010 дней | 1 000 ₸ | — | 27.06.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5010 дней | 1 000 ₸ | — | 27.06.2040 |
| МК-Золото Ломбард | 5049 дней | 1 000 000 ₸ | — | 05.08.2040 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | 5078 дней | 1 000 ₸ | — | 03.09.2040 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 5078 дней | 1 000 ₸ | — | 03.09.2040 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 5087 дней | 1 000 ₸ | — | 12.09.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5087 дней | 1 000 ₸ | — | 12.09.2040 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 5087 дней | 1 000 ₸ | — | 12.09.2040 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50