Погашения облигаций
1 662 выпусков к погашению| Бумага | Срок | Номинал | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| Казахстанский фонд устойчивости | 365 дней | 1 000 ₸ | — | 09.10.2027 |
| Минфин | 370 дней | 1 000 ₸ | 18,7% | 14.10.2027 |
| Акимат Костанайской области | 371 день | 1 000 ₸ | — | 15.10.2027 |
| Министерство финансов США | 371 день | 1 $ | — | 15.10.2027 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | 371 день | 1 000 ₸ | — | 15.10.2027 |
| Ломбард "HAYAT CAPITAL" | 373 дня | 1 000 ₸ | — | 17.10.2027 |
| Сейф-Ломбард | 373 дня | 1 000 ₸ | 21,1% | 17.10.2027 |
| "City Transportation Systems" Limited Liability Partnership | 374 дня | 100 000 $ | — | 18.10.2027 |
| Минфин | 375 дней | 1 000 ₸ | 15,6% | 19.10.2027 |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 376 дней | 100 $ | — | 20.10.2027 |
| Kcell JSC | 380 дней | 1 453 488 ¥ | — | 24.10.2027 |
| Минфин | 380 дней | 1 000 ₸ | 15,6% | 24.10.2027 |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 383 дня | 1 000 ₸ | — | 27.10.2027 |
| Интергаз Центральная Азия | 385 дней | 1 000 ₸ | — | 29.10.2027 |
| Kazakhtelecom JSC | 388 дней | 15 ¥ | — | 01.11.2027 |
| Fixed Rate Notes of JPM | 393 дня | 1 000 000 ₸ | — | 06.11.2027 |
| Европейский инвестиционный банк | 402 дня | 1 $ | — | 15.11.2027 |
| Finsoft solution | 402 дня | 1 000 ₸ | — | 15.11.2027 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 405 дней | 100 $ | 10,9% | 18.11.2027 |
| Минфин | 405 дней | 1 000 ₸ | 15,0% | 18.11.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 406 дней | 100 $ | — | 19.11.2027 |
| QSG Holding Limited | 407 дней | 500 000 $ | — | 20.11.2027 |
| AB Restaurants | 408 дней | 1 000 ₸ | — | 21.11.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 412 дней | 1 000 ₸ | 17,0% | 25.11.2027 |
| Минфин | 413 дней | 1 000 ₸ | 9,3% | 26.11.2027 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 415 дней | 100 $ | — | 28.11.2027 |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 416 дней | 100 $ | — | 29.11.2027 |
| Fixed Rate Notes of JPM | 418 дней | 500 000 ₸ | — | 01.12.2027 |
| Joint Stock Company National Atomic Company "Kazatomprom" | 419 дней | 50 000 $ | — | 02.12.2027 |
| МФО "Кредит Time" | 419 дней | 1 000 ₸ | — | 02.12.2027 |
| Народный Банк Казахстана | 420 дней | 1 000 ₸ | 18,2% | 03.12.2027 |
| МФО Береке | 423 дня | 1 000 ₸ | — | 06.12.2027 |
| Банк Развития Казахстана | 426 дней | 1 000 ₸ | — | 09.12.2027 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 426 дней | 1 000 ₸ | 16,5% | 09.12.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 428 дней | 1 000 ₸ | — | 11.12.2027 |
| МФО "Jet Finance" | 428 дней | 1 000 ₸ | — | 11.12.2027 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 428 дней | 500 000 ₸ | 22,0% | 11.12.2027 |
| KTZ Express JSC | 429 дней | 1 000 ₸ | — | 12.12.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 431 день | 1 000 ₸ | — | 14.12.2027 |
| Bolashaq Investments LTD | 432 дня | 1 000 ₸ | — | 15.12.2027 |
| Bolashaq Investments LTD | 432 дня | 100 000 $ | — | 15.12.2027 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 432 дня | 1 ₸ | — | 15.12.2027 |
| Jasyl Energy LLP | 436 дней | 100 $ | — | 19.12.2027 |
| Европейский банк реконструкции и развития | 436 дней | 1 ₸ | — | 19.12.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 436 дней | 1 000 ₸ | — | 19.12.2027 |
| BI Development Ltd. Private company | 439 дней | 100 000 $ | — | 22.12.2027 |
| GRV | 439 дней | 1 000 000 ₸ | — | 22.12.2027 |
| Факторинговая компания e-Lab Factor | 440 дней | 1 000 ₸ | — | 23.12.2027 |
| АК Алтыналмас | 443 дня | 100 $ | 7,9% | 26.12.2027 |
| MONOLIT-GROUP | 443 дня | 1 000 ₸ | — | 26.12.2027 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50