Календарь выплат
365 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| ТССП Групп | 2025 | 25,0 млн ₸ | — | 10.08.2026 |
| Kazakhmys Copper | 2025 | 11,50 ₸ | — | 24.07.2026 |
| Транстелеком | 2024 | 2 577,75 ₸ | — | 22.07.2026 |
| Отбасы банк | 2025 | 20 000,0 млн ₸ | — | 20.07.2026 |
| МРЭК | 2025 | 1 563,73 ₸ | 78,2% | 21.07.2026 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | — | 138,69 ₸ | 5,1% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2025 | 601,71 ₸ | 36,7% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2025 | 601,71 ₸ | 36,7% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2024 | 150,43 ₸ | 9,2% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2024 | 150,43 ₸ | 9,2% | 15.07.2026 |
| Фридом Финанс | — | 41,5 млн ₸ | — | 09.07.2026 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2025 | 761,00 ₸ | — | 08.07.2026 |
| Фридом Банк Казахстан | — | 80,00 ₸ | — | 01.07.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 01.07.2026 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2025 | 59,4 млн ₸ | — | 14.08.2026 |
| ЭКОТОН+ | 2025 | дивиденд | — | 13.08.2026 |
| Fincraft Resources | 2025 | дивиденд | — | 07.08.2026 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2014, 2020, 2022–2025 | 3 600,0 млн ₸ | — | 31.07.2026 |
| Fincraft Resources | — | 1,00 ₸ | 66,7% | 30.07.2026 |
| КоЖаН | 2023 | 1 395,60 ₸ | 23,5% | 28.07.2026 |
| Fincraft Resources | — | 1,00 ₸ | 66,7% | 24.07.2026 |
| ЛОГИКОМ | 2025 | дивиденд | — | 23.07.2026 |
| BCC Invest | — | 1,1 млн ₸ | — | 17.07.2026 |
| МРЭК | 2025 | 1 563,73 ₸ | 78,2% | 17.07.2026 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | — | 138,69 ₸ | 5,1% | 13.07.2026 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 21.9 г. | по купону | 22,0% | 14.08.2026 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 20.4 г. | по купону | 21,0% | 14.08.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 12.3 г. | по купону | 12,0% | 14.08.2026 |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 9.6 г. | по купону | 10,0% | 14.08.2026 |
| Alatau City Bank | 7.3 г. | по купону | 7,0% | 14.08.2026 |
| Alatau City Bank | 7.3 г. | по купону | 7,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 4.5 г. | по купону | 5,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 4.5 г. | по купону | 5,0% | 14.08.2026 |
| Банк Развития Казахстана | 4.7 г. | по купону | 5,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 4.7 г. | по купону | 5,0% | 14.08.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 5.3 г. | по купону | 5,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 3.6 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 3.7 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 3.7 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 3.8 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Банк Развития Казахстана | 3.8 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 3.9 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 3.9 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 3.9 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Отбасы банк | 3.9 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 4 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 4.1 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| КазАгроФинанс | 4.1 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| КазАгроФинанс | 4.1 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
| Фонд развития промышленности | 4.1 г. | по купону | 4,0% | 14.08.2026 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50