Календарь выплат
327 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| KEGOC | — | 81,00 ₸ | 5,5% | 24.04.2026 |
| Halyk Finance | 2025 | 742,91 ₸ | — | 23.04.2026 |
| Bank RBK | 2025 | 20,07 ₸ | — | 21.04.2026 |
| BCC Invest | — | 1,1 млн ₸ | — | 15.04.2026 |
| Банк Развития Казахстана | 2025 | 26 313,38 ₸ | — | 15.04.2026 |
| Bank RBK | 2025 | 1 100,00 ₸ | — | 13.04.2026 |
| Bank RBK | 2025 | 1 100,00 ₸ | — | 13.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 06.04.2026 |
| Фонд развития промышленности | 2025 | 34 998,34 ₸ | — | 08.04.2026 |
| Фридом Финанс | — | 41,2 млн ₸ | — | 07.04.2026 |
| Сентрас Секьюритиз | 2025 | 224,20 ₸ | 7,7% | 01.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 02.04.2026 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2025 | 81,60 ₸ | 3,0% | 02.04.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 13 047,00 ₸ | 59,0% | 20.03.2026 |
| Банк ЦентрКредит | 2025 | дивиденд | — | 19.03.2026 |
| Фонд развития промышленности | 2021 | 7 060,44 ₸ | — | 20.02.2026 |
| Фонд развития промышленности | 2021 | 7 060,44 ₸ | — | 23.02.2026 |
| BCC Invest | — | 1,0 млн ₸ | — | 22.01.2026 |
| Казахстанский электролизный завод | 2024 | 7 500,00 ₸ | — | 22.01.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 14.01.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 15.01.2026 |
| Казахтелеком | 2025 | 300,00 ₸ | 0,7% | 15.01.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 13 047,00 ₸ | 59,0% | 05.01.2026 |
| Фридом Финанс | 2025 | 25,6 млн ₸ | — | 13.01.2026 |
| Фридом Банк Казахстан | — | 80,00 ₸ | — | 05.01.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 315 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 318 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Home Credit Bank | 320 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 331 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Арнур Кредит" | 346 дн. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "R-Finance | 1 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 1 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 1.1 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "Jet Finance" | 1.1 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Сейф-Ломбард | 1.2 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1.2 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 1.3 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Народный Банк Казахстана | 1.3 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 1.3 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| АК Алтыналмас | 1.3 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | 1.4 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1.4 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
| Частная компания BI Development Ltd. | 1.4 г. | по купону | 1,0% | 14.08.2026 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50