Календарь выплат
271 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Выплата / Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| ТССП Групп | 2025 | 25,0 млн ₸ | — | 10.08.2026 |
| Kazakhmys Copper | 2025 | 11,50 ₸ | — | 24.07.2026 |
| Транстелеком | 2024 | 2 577,75 ₸ | — | 22.07.2026 |
| Отбасы банк | 2025 | 20 000,0 млн ₸ | — | 20.07.2026 |
| МРЭК | 2025 | 1 563,73 ₸ | 78,2% | 21.07.2026 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | — | 138,69 ₸ | 5,1% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2025 | 601,71 ₸ | 36,7% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2025 | 601,71 ₸ | 36,7% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2024 | 150,43 ₸ | 9,2% | 15.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2024 | 150,43 ₸ | 9,2% | 15.07.2026 |
| Фридом Финанс | — | 41,5 млн ₸ | — | 09.07.2026 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2025 | 761,00 ₸ | — | 08.07.2026 |
| Фридом Банк Казахстан | — | 80,00 ₸ | — | 01.07.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 01.07.2026 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2025 | 59,4 млн ₸ | — | 14.08.2026 |
| ЭКОТОН+ | 2025 | дивиденд | — | 13.08.2026 |
| Fincraft Resources | 2025 | дивиденд | — | 07.08.2026 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2014, 2020, 2022–2025 | 3 600,0 млн ₸ | — | 31.07.2026 |
| Fincraft Resources | — | 1,00 ₸ | 66,7% | 30.07.2026 |
| КоЖаН | 2023 | 1 395,60 ₸ | 23,5% | 28.07.2026 |
| Fincraft Resources | — | 1,00 ₸ | 66,7% | 24.07.2026 |
| ЛОГИКОМ | 2025 | дивиденд | — | 23.07.2026 |
| BCC Invest | — | 1,1 млн ₸ | — | 17.07.2026 |
| МРЭК | 2025 | 1 563,73 ₸ | 78,2% | 17.07.2026 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | — | 138,69 ₸ | 5,1% | 13.07.2026 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2025 | 761,00 ₸ | — | 09.07.2026 |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 2025 | дивиденд | — | 09.07.2026 |
| Аэропорт Сары-Арка | 2025 | дивиденд | — | 08.07.2026 |
| Баян Сулу | 2025 | 10,00 ₸ | 2,4% | 30.06.2026 |
| RG Brands | 2025 | дивиденд | — | 07.07.2026 |
| Alatau City Bank | — | 376,1 млн ₸ | — | 03.07.2026 |
| Эйр Астана | 2025 | 9,92 ₸ | 1,4% | 30.06.2026 |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2025 | дивиденд | — | 01.07.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 29.06.2026 |
| ForteBank | 2025 | дивиденд | — | 24.06.2026 |
| Отбасы банк | 2025 | 20 000,0 млн ₸ | — | 19.06.2026 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2025 | 573,66 ₸ | 1,6% | 23.06.2026 |
| Ай Карааул | 2025 | дивиденд | — | 22.06.2026 |
| Казахтелеком | 2025 | 321,06 ₸ | 0,7% | 19.06.2026 |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2025 | дивиденд | — | 17.06.2026 |
| КазАзот | 2025 | дивиденд | — | 12.06.2026 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2025 | 1 949,43 ₸ | 19,5% | 09.06.2026 |
| КазТрансОйл | 2025 | 118,00 ₸ | 10,5% | 11.06.2026 |
| KMK Мунай | 2025 | дивиденд | — | 11.06.2026 |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2025 | дивиденд | — | 09.06.2026 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | 2025 | дивиденд | — | 09.06.2026 |
| Фридом Банк Казахстан | 2025 | дивиденд | — | 08.06.2026 |
| Фонд "Даму" | 2025 | 349,74 ₸ | — | 29.05.2026 |
| Лизинг Групп | 2025 | дивиденд | — | 08.06.2026 |
| Dosjan temir joly | 2025 | дивиденд | — | 05.06.2026 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50