Календарь выплат
1 181 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| АК Алтыналмас | 2024 год | 7 921,00 ₸ | 35,8% | 11.06.2025 |
| Казахтелеком | 2024 год | 6 741,14 ₸ | 15,3% | 26.05.2025 |
| Казахтелеком | 1996–2023 годы | 19 923,74 ₸ | 45,2% | 25.05.2025 |
| Alatau City Bank | 2024 год | дивиденд | — | 15.05.2025 |
| BTTR | 2024 | дивиденд | — | 13.05.2025 |
| Kazakhmys Copper | 2024 год | дивиденд | — | 13.05.2025 |
| KMK Мунай | 2024 год | дивиденд | — | 12.05.2025 |
| Сентрас Секьюритиз | 2024 | дивиденд | — | 08.05.2025 |
| Каспий нефть | 2024 год | дивиденд | — | 06.05.2025 |
| Сентрас Секьюритиз | 2024 год | дивиденд | — | 05.05.2025 |
| Банк Развития Казахстана | 2024 | 31 806,68 ₸ | — | 30.04.2025 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 2024 | 96,49 ₸ | — | 30.04.2025 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2024 | дивиденд | — | 02.05.2025 |
| Народный Банк Казахстана | 2024 год | 29,64 ₸ | 7,4% | 22.05.2025 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2024 год | дивиденд | — | 30.04.2025 |
| ForteBank | 2024 год | 1,10 ₸ | 9,9% | 02.05.2025 |
| KEGOC | — | 81,00 ₸ | 5,7% | 29.04.2025 |
| KEGOC | 2024 год | 81,00 ₸ | 5,7% | 04.06.2025 |
| "RETAM" | — | 60 000,00 ₸ | — | 22.04.2025 |
| Транстелеком | 2023 | 1 064,19 ₸ | — | 17.04.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 10.04.2025 |
| Фонд развития промышленности | — | 30 539,24 ₸ | — | 15.04.2025 |
| BCC Invest | — | 0,7 млн ₸ | — | 15.04.2025 |
| Fincraft Group | 2024 | дивиденд | — | 14.04.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 11.04.2025 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50