Календарь выплат
16 874 событий| Бумага | Период | Выплата | Ставка | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 14.10.2026 | 1 $ | 5,5% | 15.10.2026 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 14.10.2026 | 1 ₸ | 13,0% | 15.10.2026 |
| МФО Береке | Фиксация 14.10.2026 · до 29.10.2026 | 1 000 ₸ | 21,5% | 15.10.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 14.10.2026 · до 29.10.2026 | 1 000 ₸ | 19,1% | 15.10.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 14.10.2026 · до 29.10.2026 | 100 $ | 10,0% | 15.10.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 14.10.2026 · до 29.10.2026 | 100 $ | 12,0% | 15.10.2026 |
| Сейф-Ломбард | Фиксация 14.10.2026 · до 29.10.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 15.10.2026 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | Фиксация 14.10.2026 · до 28.10.2026 | 500 000 ₸ | 21,0% | 15.10.2026 |
| Alatau City Bank | Фиксация 14.10.2026 · до 29.10.2026 | 1 000 ₸ | 0,10% | 15.10.2026 |
| Министерство финансов США | Фиксация 12.10.2026 | 1 $ | 3,9% | 15.10.2026 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.10.2026 | 1 $ | 4,6% | 15.10.2026 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.10.2026 | 1 $ | 3,8% | 15.10.2026 |
| МФО "R-Finance | 5 дней | 100 $ | — | 15.10.2026 |
| Министерство финансов США | 5 дней | 1 $ | — | 15.10.2026 |
| Банк Развития Казахстана | — | 500 000 ₸ | 18,4% | 16.10.2026 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC | — | 500 000 ₸ | 18,4% | 16.10.2026 |
| Remwagon Limited Liability Partnership | — | 500 $ | 10,0% | 16.10.2026 |
| Solva Group Limited | — | 100 $ | 10,0% | 16.10.2026 |
| Эмират Абу-Даби | Фиксация 15.10.2026 | 1 $ | 3,1% | 16.10.2026 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 01.10.2026 | 1 ₸ | 18,4% | 16.10.2026 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Фиксация 15.10.2026 · до 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 16.10.2026 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 15.10.2026 | 1 000 ₸ | 9,3% | 16.10.2026 |
| Лизинг Групп | Фиксация 15.10.2026 · до 30.10.2026 | 1 000 $ | 10,0% | 16.10.2026 |
| Лизинг Групп | Фиксация 15.10.2026 · до 30.10.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 16.10.2026 |
| Ломбард "Серт А" | Фиксация 15.10.2026 · до 30.10.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 16.10.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 15.10.2026 · до 30.10.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 16.10.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 15.10.2026 · до 30.10.2026 | 100 $ | 12,0% | 16.10.2026 |
| Министерство финансов Государства Катар | Фиксация 15.10.2026 | 1 $ | 3,8% | 16.10.2026 |
| Министерства финансов Королевства Саудовской Аравии | Фиксация 15.10.2026 | 1 $ | 4,4% | 16.10.2026 |
| Лизинг Групп | 6 дней | 1 000 $ | — | 16.10.2026 |
| Лизинг Групп | 6 дней | 1 000 ₸ | — | 16.10.2026 |
| Азиатский банк развития | Фиксация 16.10.2026 | 1 ₸ | 16,5% | 17.10.2026 |
| Акимат г. Астана | Фиксация 17.10.2026 | 1 000 ₸ | 4,3% | 17.10.2026 |
| Акимат г. Астана | Фиксация 17.10.2026 | 1 000 ₸ | 4,3% | 17.10.2026 |
| Авеста-Караганда | Фиксация 16.10.2026 · до 17.01.2027 | 100 000 ₸ | 25,0% | 17.10.2026 |
| Bank RBK | Фиксация 16.10.2026 · до 26.10.2026 | 1 000 ₸ | 17,5% | 17.10.2026 |
| KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | Фиксация 16.10.2026 · до 26.10.2026 | 1 000 ₸ | 21,8% | 17.10.2026 |
| МФО "ФинТехЛаб" | Фиксация 16.10.2026 · до 31.10.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 17.10.2026 |
| Ломбард "HAYAT CAPITAL" | Фиксация 16.10.2026 · до 31.10.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 17.10.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 16.10.2026 · до 31.10.2026 | 1 000 $ | 11,0% | 17.10.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 16.10.2026 · до 31.10.2026 | 100 $ | 11,0% | 17.10.2026 |
| Сейф-Ломбард | Фиксация 16.10.2026 · до 31.10.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 17.10.2026 |
| BI-Development LLP | — | 100 000 $ | 8,0% | 18.10.2026 |
| "City Transportation Systems" Limited Liability Partnership | — | 100 000 $ | 6,3% | 18.10.2026 |
| Alatau City Bank | Фиксация 17.10.2026 · до 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 0,10% | 18.10.2026 |
| Акимат Жамбылской области | Фиксация 18.10.2026 | 1 000 ₸ | 0,35% | 18.10.2026 |
| Евразийский банк | Фиксация 17.10.2026 · до 27.10.2026 | 100 ₸ | 4,0% | 18.10.2026 |
| Garanti Leasing | Фиксация 17.10.2026 · до 01.11.2026 | 1 000 ₸ | 24,0% | 18.10.2026 |
| Интергаз Центральная Азия | Фиксация 17.10.2026 · до 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 9,3% | 18.10.2026 |
| Акимат Костанайской области | Фиксация 18.10.2026 | 1 000 ₸ | 0,35% | 18.10.2026 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50