Календарь выплат
1 180 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| КазТрансОйл | 2020 год | 132,00 ₸ | 11,7% | 18.06.2021 |
| АК Алтыналмас | 2020 год | 2 351,13 ₸ | 10,6% | 29.06.2021 |
| Green Power Generation | 2020 год | дивиденд | — | 25.05.2021 |
| С.А.С. | 2020 год | дивиденд | — | 25.05.2021 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2020 год | 578,67 ₸ | 1,7% | 15.07.2021 |
| Alatau City Bank | 2020 год | 420,23 ₸ | 25,6% | 20.05.2021 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2020 год | 81,95 ₸ | 0,2% | 05.08.2021 |
| Казахтелеком | 2020 год | 1 730,88 ₸ | 3,9% | 04.05.2021 |
| ЛОТТЕ Рахат | 2020 год | 1 683,00 ₸ | 13,3% | 17.05.2021 |
| KEGOC | 2020 год | 75,01 ₸ | 5,1% | 12.05.2021 |
| Народный Банк Казахстана | 2020 год | 18,00 ₸ | 4,5% | 01.06.2021 |
| KMK Мунай | 2020 год | дивиденд | — | 12.04.2021 |
| ForteBank | 2020 год | 0,60 ₸ | 4,8% | 31.03.2021 |
| Каражыра | 2018–2019 годы | 5 500,00 ₸ | 40,8% | 30.03.2021 |
| Kaspi.kz | 2020 год | 888,00 ₸ | 1,9% | 29.03.2021 |
| КСЖ Standard Life | 2019 год | 169,00 ₸ | 3,2% | 09.02.2021 |
| КСЖ Standard Life | 2025–2020 годы | 282,00 ₸ | 5,3% | 31.12.2020 |
| KMK Мунай | 2019 год | 6,13 ₸ | — | 28.11.2022 |
| RG Brands | 2019 год | 1 987,82 ₸ | 68,0% | 08.12.2020 |
| Мангистаумунайгаз | 2019 год | 242,00 ₸ | 6,7% | 08.12.2020 |
| KEGOC | 2020 год | 77,09 ₸ | 5,3% | 30.10.2020 |
| Атамекен-Агро | 2019 год | дивиденд | — | 28.08.2020 |
| Шубарколь Премиум | 2019 год | дивиденд | — | 28.08.2020 |
| Fincraft Resources | 2019 год | 0,39 ₸ | 26,0% | 07.09.2020 |
| Мангистаумунайгаз | 2019 год | 40 338,3 млн ₸ | — | 11.08.2020 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.