Календарь выплат
1 181 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| Фридом Банк Казахстан | — | 80,00 ₸ | — | 31.12.2024 |
| АК Алтыналмас | — | 7 155,00 ₸ | 32,4% | 24.12.2024 |
| Фридом Финанс | 2024 год | 646,15 ₸ | 11,0% | 31.12.2024 |
| Фридом Финанс | 2024 год | 188,42 ₸ | 3,2% | 31.12.2024 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 2023 | 45,37 ₸ | — | 27.12.2024 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | — | 45,37 ₸ | — | 27.12.2024 |
| Банк ЦентрКредит | 2023 | 42,00 ₸ | 0,9% | 24.12.2024 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2007–2013 годы | 890,7 млн ₸ | — | 17.12.2024 |
| BCC Invest | — | 138,2 млн ₸ | — | 17.12.2024 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2023 | 92,00 ₸ | — | 13.12.2024 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2023 | 133,2 млн ₸ | — | 13.12.2024 |
| Teniz Capital Investment Banking | — | 167,00 ₸ | — | 13.12.2024 |
| Народный Банк Казахстана | 2023 год | 9,57 ₸ | 2,4% | 12.12.2024 |
| "RETAM" | — | 1 162,7 млн ₸ | — | 06.12.2024 |
| Казахтелеком | 2024 | 300,00 ₸ | 0,7% | 04.12.2024 |
| Kaspi.kz | 2024 год | 850,00 ₸ | 1,9% | 19.11.2024 |
| АК Алтыналмас | 2023 год | 7 155,00 ₸ | 32,4% | 27.01.2025 |
| KEGOC | — | 22 684,1 млн ₸ | — | 01.11.2024 |
| BCC Invest | — | 0,6 млн ₸ | — | 15.10.2024 |
| Фридом Финанс | — | 40,4 млн ₸ | — | 15.10.2024 |
| KEGOC | — | 22 684,1 млн ₸ | — | 15.10.2024 |
| KEGOC | 2024 год | 82,40 ₸ | 5,8% | 01.11.2024 |
| Атамекен-Агро | 2023 год | дивиденд | — | 10.10.2024 |
| АК Алтыналмас | — | 7 401,4 млн ₸ | — | 18.09.2024 |
| BCC Invest | — | 139,6 млн ₸ | — | 17.09.2024 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50