Календарь выплат
1 179 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| АзияАгроФуд | 2023 год | дивиденд | — | 28.06.2024 |
| Баян Сулу | 2023 год | дивиденд | — | 28.06.2024 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2023 | 491,00 ₸ | 1,4% | 28.06.2024 |
| BCC Invest | — | 127,2 млн ₸ | — | 17.06.2024 |
| КазТрансОйл | 2023 | 65,00 ₸ | 5,8% | 14.06.2024 |
| ForteBank | 2023 | 58 208,3 млн ₸ | — | 10.06.2024 |
| Bank RBK | 2023 | 495,0 млн ₸ | — | 10.06.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2022 | 24,6 млн ₸ | — | 06.06.2024 |
| KAZAKHSTAN | 2022 | 24,6 млн ₸ | — | 05.06.2024 |
| KAZAKHSTAN | — | 25,3 млн ₸ | — | 05.06.2024 |
| KEGOC | — | 21 885,8 млн ₸ | — | 31.05.2024 |
| С.А.С. | 2023 год | дивиденд | — | 31.05.2024 |
| Каспий нефть | 2023 год | дивиденд | — | 30.05.2024 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2023 год | 10,31 ₸ | 0,4% | 04.06.2024 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2022 год | 10,04 ₸ | 0,4% | 04.06.2024 |
| Сентрас Секьюритиз | 2023 год | дивиденд | — | 29.05.2024 |
| ForteLeasing | 2023 год | дивиденд | — | 29.05.2024 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2023 год | 491,71 ₸ | 1,4% | 24.06.2024 |
| Казахтелеком | 2023 | 2 096,60 ₸ | 4,7% | 28.05.2024 |
| Нурбанк | 2023 год | дивиденд | — | 28.05.2024 |
| Kcell | 2023 год | дивиденд | — | 27.05.2024 |
| Банк ЦентрКредит | 2023 год | дивиденд | — | 26.05.2024 |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2023 год | дивиденд | — | 24.05.2024 |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 2023 год | 1 213,19 ₸ | 3,6% | 28.05.2024 |
| КазТрансОйл | 2023 год | 65,00 ₸ | 5,8% | 12.06.2024 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50