Календарь выплат
1 179 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| Мангистаумунайгаз | 2022 год | 725,00 ₸ | 20,2% | 28.12.2023 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2023 год | 68,76 ₸ | 2,5% | 12.12.2023 |
| КСЖ Standard Life | 2020 год | 192,00 ₸ | 3,6% | 06.12.2023 |
| Kaspi.kz | 2023 год | 850,00 ₸ | 1,9% | 20.11.2023 |
| Казахтелеком | 2022 год | 3 038,36 ₸ | 6,9% | 15.11.2023 |
| ASTEL | 2023 год | 4 106,00 ₸ | 410,6% | 30.09.2023 |
| KEGOC | 2023 год | 77,74 ₸ | 5,5% | 16.10.2023 |
| Атамекен-Агро | 2022 год | дивиденд | — | 29.08.2023 |
| KM GOLD | 2022 год | дивиденд | — | 29.08.2023 |
| Шубарколь Премиум | 2022 год | 1 169,31 ₸ | — | 29.08.2023 |
| Kaspi.kz | 2023 год | 750,00 ₸ | 1,7% | 23.08.2023 |
| ЛОГИКОМ | 2022 год | дивиденд | — | 22.08.2023 |
| RG Brands | 2022 год | дивиденд | — | 21.08.2023 |
| Fincraft Resources | 2022 год | дивиденд | — | 21.08.2023 |
| Каражыра | 2022 год | дивиденд | — | 11.08.2023 |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 2022 год | 536,21 ₸ | 9,7% | 08.08.2023 |
| Майкубен-Вест | 2022 год | дивиденд | — | 01.08.2023 |
| Каспий нефть | 2022–2023 годы | 110 000,00 ₸ | 14,5% | 01.08.2023 |
| АлмаТел Казахстан | 2022 год | дивиденд | — | 20.07.2023 |
| ЭКОТОН+ | 2023 год | дивиденд | — | 15.07.2023 |
| БАСТ | 2022 год | дивиденд | — | 12.07.2023 |
| МРЭК | 2022 год | дивиденд | — | 10.07.2023 |
| ЭКОТОН+ | 2022 год | дивиденд | — | 29.06.2023 |
| Мангистаумунайгаз | 2022 год | 124,00 ₸ | 3,5% | 27.06.2023 |
| Green Power Generation | 2022 год | дивиденд | — | 09.06.2023 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50