Календарь выплат
16 874 событий| Бумага | Период | Выплата | Ставка | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 06.04.2037 · до 21.04.2037 | 1 000 ₸ | 0,15% | 07.04.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.04.2037 · до 12.04.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 08.04.2037 |
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.04.2037 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.04.2037 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.04.2037 | 1 $ | 5,8% | 19.04.2037 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.04.2037 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.04.2037 | 1 $ | 6,4% | 24.04.2037 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2037 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.05.2037 · до 12.05.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 04.05.2037 |
| МК-Золото Ломбард | Фиксация 04.05.2037 · до 18.05.2037 | 1 000 000 ₸ | 10,0% | 05.05.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.05.2037 · до 14.05.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 06.05.2037 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 13.05.2037 · до 28.05.2037 | 1 000 ₸ | 0,15% | 14.05.2037 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2037 | 1 $ | 3,0% | 15.05.2037 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2037 | 1 $ | 2,3% | 15.05.2037 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2037 | 1 $ | 4,0% | 15.05.2037 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2037 | 1 $ | 4,8% | 15.05.2037 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 14,1% | 22.05.2037 |
| Аэропорт Сары-Арка | Фиксация 27.05.2037 · до 11.06.2037 | 100 $ | 0,60% | 28.05.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.06.2037 · до 18.06.2037 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.06.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.06.2037 · до 18.06.2037 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.06.2037 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.06.2037 · до 20.06.2037 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.06.2037 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 11.06.2037 · до 21.06.2037 | 1 000 ₸ | 8,7% | 12.06.2037 |
| Bolashaq Investments LTD | — | 1 000 $ | 2,0% | 15.06.2037 |
| KEGOC | Фиксация 20.06.2037 · до 05.07.2037 | 1 000 ₸ | 19,8% | 21.06.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.06.2037 · до 26.06.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 21.06.2037 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 23.06.2037 · до 03.07.2037 | 1 000 ₸ | 9,3% | 24.06.2037 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2037 · до 11.07.2037 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 26.06.2037 · до 11.07.2037 | 1 000 ₸ | 14,5% | 27.06.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 26.06.2037 · до 13.07.2037 | 1 000 ₸ | 13,9% | 27.06.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 26.06.2037 · до 13.07.2037 | 1 000 ₸ | 13,9% | 27.06.2037 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2037 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2037 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 29.06.2037 · до 10.07.2037 | 1 000 ₸ | 7,4% | 30.06.2037 |
| Минфин | — | 1 000 $ | 5,5% | 01.07.2037 |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | — | 1 000 $ | 5,5% | 01.07.2037 |
| Минфин | Фиксация 30.06.2037 | 1 $ | 5,5% | 01.07.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.06.2037 · до 08.07.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 01.07.2037 |
| Минфин | 3917 дней | 1 000 $ | — | 01.07.2037 |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | 3917 дней | 1 000 $ | — | 01.07.2037 |
| Минфин | 3917 дней | 1 $ | — | 01.07.2037 |
| Өскемен Энерго | Фиксация 02.07.2037 · до 17.07.2037 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.07.2037 |
| Семей Энерго | Фиксация 02.07.2037 · до 16.07.2037 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.07.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.07.2037 · до 12.07.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 08.07.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 07.07.2037 · до 21.07.2037 | 1 000 ₸ | 1,5% | 08.07.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.07.2037 · до 21.07.2037 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.07.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.07.2037 · до 21.07.2037 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.07.2037 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 ₸ | 1,8% | 10.07.2037 |
| Минфин | Фиксация 20.07.2037 | 1 $ | 6,5% | 21.07.2037 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,4% | 25.07.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 30.07.2037 · до 14.08.2037 | 1 000 ₸ | 1,5% | 31.07.2037 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50