Календарь выплат
16 878 событий| Бумага | Период | Выплата | Ставка | Дата |
|---|---|---|---|---|
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2058 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2058 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2059 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2059 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2059 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2059 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2059 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2059 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2060 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2060 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2060 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2060 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2060 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2060 |
| "ForteBank" JSC | 12444 дня | 1 000 $ | — | 03.11.2060 |
| "ForteBank" JSC | 12444 дня | 1 000 $ | — | 03.11.2060 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2061 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2061 |
| Bolashaq Investments LTD | 12882 дня | 1 000 ₸ | — | 15.01.2062 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2062 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2062 |
| Bolashaq Investments LTD | 13125 дней | 1 000 ₸ | — | 15.09.2062 |
| Bolashaq Investments LTD | 13186 дней | 1 000 ₸ | — | 15.11.2062 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2063 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2063 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2064 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2064 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2065 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2065 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2066 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2066 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2067 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2067 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2068 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2068 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2069 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2069 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2070 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2070 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2071 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2071 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2072 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2072 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2073 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2073 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2074 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2074 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2075 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2075 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2076 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2076 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2077 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2077 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2078 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2078 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2079 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2079 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2080 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2080 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2081 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2081 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2082 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2082 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2083 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2083 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2084 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2084 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2085 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2085 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2086 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2086 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2087 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2087 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2088 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2088 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2089 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2089 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2090 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2090 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2091 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2091 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2092 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2092 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2093 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2093 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 28