Календарь выплат
1 181 событий| Бумага | Период / Срок | Выплата / Номинал | Доходность | Дата / Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| МРЭК | 2024 | 360,34 ₸ | 18,0% | 30.07.2025 |
| КоЖаН | 2022 год | 2 270,00 ₸ | 38,1% | 31.10.2025 |
| КоЖаН | 2024 год | дивиденд | — | 31.07.2025 |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 2024 | 500,00 ₸ | 1,0% | 30.07.2025 |
| Fincraft Resources | — | 1,00 ₸ | 66,7% | 29.07.2025 |
| ЭКОТОН+ | 2024 год | дивиденд | — | 28.07.2025 |
| МРЭК | 2024 | 360,34 ₸ | 18,0% | 28.07.2025 |
| ЛОГИКОМ | 2024 | дивиденд | — | 23.07.2025 |
| МРЭК | 2024 год | 360,34 ₸ | 18,0% | 30.07.2025 |
| Fincraft Resources | — | 1,00 ₸ | 66,7% | 23.07.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 11.07.2025 |
| КазАзот | 2024 | дивиденд | — | 22.07.2025 |
| ЛОГИКОМ | 2024 год | дивиденд | — | 21.07.2025 |
| АК Алтыналмас | 2024 | 7 921,00 ₸ | 35,8% | 17.07.2025 |
| BCC Invest | — | 0,7 млн ₸ | — | 17.07.2025 |
| АК Алтыналмас | 2024 | 7 921,00 ₸ | 35,8% | 01.07.2025 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00 ₸ | 0,6% | 14.07.2025 |
| SNRG | 2024 | 20 565,9 млн ₸ | — | 09.07.2025 |
| Фридом Финанс | — | 43,6 млн ₸ | — | 08.07.2025 |
| Эйр Астана | 2024 | 53,70 ₸ | 7,5% | 08.07.2025 |
| Отбасы банк | 2024 | 42 277,6 млн ₸ | — | 02.07.2025 |
| АлмаТел Казахстан | 2024 год | дивиденд | — | 03.07.2025 |
| Фридом Банк Казахстан | — | 80,00 ₸ | — | 01.07.2025 |
| Казахтелеком | 2024 | 26 664,88 ₸ | 60,5% | 02.07.2025 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2024 | 491,71 ₸ | 1,4% | 26.06.2025 |
Данные календаря формируются на основе официальных решений собраний акционеров, корпоративных новостей KASE и AIX, а также ежедневных расчётных оценок биржи (Valuation Model). Доходность приведена справочно к последней цене бумаги.
Показать ещё 50