Дивиденды и купоны
229 объявлений| Бумага | Период | На бумагу | Доходность | Объявлено |
|---|---|---|---|---|
| ЭКОТОН+ | 2025 | — | — | 13.08.2026 |
| TSSP | 2025 | — | — | 11.08.2026 |
| Fincraft Resources | 2025 | — | — | 07.08.2026 |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 2014, 2020, 2022–2025 | — | — | 31.07.2026 |
| Kazakhmys Copper | 2025 | 11,50₸ | — | 31.07.2026 |
| Fincraft Resources | — | 1,00₸ | 66,67% | 30.07.2026 |
| КоЖаН | 2023 | 1 395,60₸ | 23,45% | 28.07.2026 |
| Fincraft Resources | — | 1,00₸ | 66,67% | 24.07.2026 |
| TCOM | 2024 | 2 577,75₸ | — | 24.07.2026 |
| JSBN | 2025 | — | — | 23.07.2026 |
| ЛОГИКОМ | 2025 | — | — | 23.07.2026 |
| МРЭК | 2025 | 1 563,73₸ | 78,19% | 23.07.2026 |
| BCCI | — | — | — | 17.07.2026 |
| МРЭК | 2025 | 1 563,73₸ | 78,19% | 17.07.2026 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | — | 138,69₸ | 5,06% | 17.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2025 | 601,71₸ | 36,67% | 17.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2025 | 601,71₸ | 36,67% | 17.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2024 | 150,43₸ | 9,17% | 17.07.2026 |
| Alatau City Bank | 2024 | 150,43₸ | 9,17% | 17.07.2026 |
| Фридом Финанс | — | — | — | 13.07.2026 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2025 | 761,00₸ | — | 13.07.2026 |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | — | 138,69₸ | 5,06% | 13.07.2026 |
| FFBN | — | 80,00₸ | — | 09.07.2026 |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | 2025 | 761,00₸ | — | 09.07.2026 |
| UZPA | 2025 | — | — | 09.07.2026 |
| ARSA | 2025 | — | — | 08.07.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 0,57% | 07.07.2026 |
| Баян Сулу | 2025 | 10,00₸ | 2,43% | 07.07.2026 |
| RG Brands | 2025 | — | — | 07.07.2026 |
| Alatau City Bank | — | — | — | 03.07.2026 |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 2025 | — | — | 01.07.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 125,00₸ | 0,57% | 29.06.2026 |
| ForteBank | 2025 | — | — | 24.06.2026 |
| JSBN | 2025 | — | — | 23.06.2026 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 2025 | 573,66₸ | 1,65% | 23.06.2026 |
| Ай Карааул | 2025 | — | — | 22.06.2026 |
| Казахтелеком | 2025 | 321,06₸ | 0,72% | 19.06.2026 |
| Акжал Голд Ресорсиз | 2025 | — | — | 17.06.2026 |
| КазАзот | 2025 | — | — | 12.06.2026 |
| Казахстанская Жилищная Компания | 2025 | 1 949,43₸ | 19,49% | 12.06.2026 |
| КазТрансОйл | 2025 | 118,00₸ | 10,46% | 11.06.2026 |
| KMK Мунай | 2025 | — | — | 11.06.2026 |
| Товарная Биржа "Каспий" | 2025 | — | — | 09.06.2026 |
| SEGR | 2025 | — | — | 09.06.2026 |
| FFBN | 2025 | — | — | 08.06.2026 |
| FRMP | 2025 | 349,74₸ | — | 08.06.2026 |
| Лизинг Групп | 2025 | — | — | 08.06.2026 |
| DTJL | 2025 | — | — | 05.06.2026 |
| КСЖ Freedom Life | 2025 | — | — | 04.06.2026 |
| Фридом Финанс | 2025 | — | — | 04.06.2026 |
| AGKK | 2025 | — | — | 03.06.2026 |
| KAFI | 2025 | 366,64₸ | — | 03.06.2026 |
| Нурбанк | 2025 | — | — | 03.06.2026 |
| ForteLeasing | 2025 | — | — | 03.06.2026 |
| KFUS | 2025 | 40,84₸ | — | 02.06.2026 |
| Баян Сулу | 2025 | 10,00₸ | 2,43% | 01.06.2026 |
| KACM | 2025 | 38,38₸ | — | 29.05.2026 |
| КазТрансОйл | 2025 | 118,00₸ | 10,46% | 29.05.2026 |
| АК Алтыналмас | — | 3 453,27₸ | 15,62% | 26.05.2026 |
| JSBN | 2025 | — | — | 26.05.2026 |
Объявления разобраны из сообщений эмитентов на KASE. Доходность считается как выплата к последней цене бумаги и приведена справочно: это доходность прошлой выплаты, а не обещание будущей. Отказ от выплаты — такое же решение собрания, как и выплата, поэтому он тоже в списке.