| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Global Investments | 3 774,17₽ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▲+7,39% | — | |
| ProShares Trust | 721,88₽ 13.08.2026 | ▲+0,35% | ▼−2,17% | — | |
| VANECK ETF TRUST | 7 424,55₽ 13.08.2026 | ▼−3,11% | ▲+17,95% | — | |
| iShares Trust | 1 539,95₽ 13.08.2026 | ▼−0,92% | ▼−3,14% | — | |
| SPDR Gold Trust | 33 889,78₽ 13.08.2026 | ▼−0,94% | ▲+7,47% | — | |
| SSGA | 65 026,72₽ 13.08.2026 | ▲+0,53% | ▲+3,38% | — | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 61 055,97₽ 13.08.2026 | ▲+0,88% | ▲+0,69% | — | |
| ProShares Trust | 861,57₽ 13.08.2026 | ▼−0,10% | ▼−3,35% | — | |
| iShares Silver Trust | 4 952,77₽ 13.08.2026 | ▼−0,79% | ▲+10,38% | — | |
| BCC Invest | 0,19₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,4млн ₽ | нет сделок |
| iShares Trust | 4 015,08₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−1,88% | — | |
| BCC Invest | 0,18₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,2млн ₽ | нет сделок |
| iShares Trust | 6 878,33₽ 12.08.2026 | ▼−0,04% | ▼−3,46% | 0,1млн ₽ | |
| ProShares Trust | 2 007,54₽ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▼−4,58% | — | |
| The Select Sector SPDR Trust | 3 693,87₽ 13.08.2026 | ▲+0,46% | ▼−1,49% | — | |
| SPDR Series Trust | 7 703,93₽ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▼−0,16% | — | |
| Units of GSS ETFU OEIC TSLA.100 | 276,04₽ 13.08.2026 | ▼−1,20% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Mirae Asset Global Investments | 3 215,41₽ 13.08.2026 | ▲+3,33% | ▲+4,74% | — | |
| iShares Trust | 2 950,25₽ 13.08.2026 | ▼−0,09% | ▲+3,77% | — | |
| BlackRock, Inc | 8 914,31₽ 12.08.2026 | ▲+6,57% | ▼−0,98% | 0,0млн ₽ | |
| BlackRock, Inc | 6 692,64₽ 12.08.2026 | ▲+0,34% | ▲+0,21% | 0,0млн ₽ | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 6 059,42₽ 13.08.2026 | ▼−0,26% | ▲+4,32% | — | |
| Units of GETFU OEIC IBIT.1 | 2 997,93₽ 13.08.2026 | ▼−1,73% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC NVDA.100 | 184,86₽ 13.08.2026 | ▼−0,90% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Franklin Templeton Investments, Inc. | 3 131,76₽ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+4,49% | 0,0млн ₽ | |
| Units of GSD ETFU OEIC META.100 | 492,68₽ 13.08.2026 | ▼−3,13% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMD.100 | 407,36₽ 13.08.2026 | ▲+1,04% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC GOOG.100 | 289,42₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC MSTR.100 | 78,63₽ 13.08.2026 | ▼−3,09% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC AAPL.100 | 250,94₽ 13.08.2026 | ▼−2,60% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSD ETFU OEIC MSFT.100 | 407,36₽ 13.08.2026 | ▼−2,01% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of ETFU OEIC ITSD | 86,99₽ 13.08.2026 | ▲+2,97% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC AMZN.100 | 225,85₽ 13.08.2026 | ▼−2,17% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC COIN.100 | 127,14₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC FRHC.10K | 1,34₽ 13.08.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 3 077,39₽ 07.08.2026 | ▲+1,02% | ▲+1,91% | — | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 1 160,19₽ 03.08.2026 | ▼−1,42% | ▼−2,53% | — | |
| iShares Inc. | 4 004,20₽ 11.08.2026 | ▼−0,06% | ▲+6,33% | — | |
| The Select Sector SPDR Trust | 7 094,14₽ 10.08.2026 | ▲+0,12% | ▲+0,24% | — | |
| Units of ITS World ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC Plc. | 1 112,51₽ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of GSS ETFU OEIC NFLX.100 | 639,07₽ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Units of ITS Shariah ETF | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Volatility Shares Trust | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.