| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | 430,80€ 13.08.2026 | ▲+2,26% | ▼−13,07% | — | |
| Intel Corporation | 91,30€ 13.08.2026 | ▲+3,76% | ▼−5,86% | — | |
| NVIDIA | 194,69€ 13.08.2026 | ▲+0,83% | ▲+6,87% | — | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 122,57€ 13.08.2026 | ▼−0,47% | ▲+5,46% | — | |
| Micron Technology, Inc. | 830,20€ 13.08.2026 | ▲+3,66% | ▼−7,52% | — | |
| SALESFORCE.COM Inc | 168,90€ 13.08.2026 | ▲+0,65% | ▲+15,27% | — | |
| Apple Inc. | 264,79€ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▼−3,34% | — | |
| Starbucks | 95,60€ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+0,86% | — | |
| AT&T Inc. | 21,08€ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▲+13,72% | — | |
| Meta Platforms, Inc. | 511,85€ 13.08.2026 | ▲+1,22% | ▼−12,04% | — | |
| ALPHABET INC. | 298,32€ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▼−2,91% | — | |
| Amazon.com, Inc. | 234,92€ 13.08.2026 | ▼−0,37% | ▲+10,06% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 51,63€ 13.08.2026 | ▲+1,95% | ▲+27,46% | — | |
| Microsoft | 432,56€ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▲+27,39% | — | |
| ORACLE CORPORATION | 135,76€ 13.08.2026 | ▲+5,21% | ▲+17,23% | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 50,48€ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+6,94% | — | |
| Tesla, Inc. | 291,33€ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−17,49% | — | |
| Newmont | 100,14€ 13.08.2026 | ▼−2,65% | ▲+20,09% | — | |
| The Coca-Cola Company | 76,01€ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+3,54% | — | |
| Verizon Communications Inc. | 40,86€ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▲+11,25% | — | |
| Netflix, Inc | 66,96€ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▼−2,18% | — | |
| Johnson & Johnson | 225,06€ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+1,82% | — | |
| Moderna | 56,34€ 13.08.2026 | ▲+2,36% | ▼−11,25% | — | |
| American Airlines | 13,02€ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−5,47% | — | |
| Pfizer Inc. | 23,16€ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+8,95% | — | |
| Caterpillar | 746,02€ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▼−8,75% | — | |
| Bank of America | 56,34€ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+6,75% | — | |
| NIKE, Inc. | 38,04€ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−1,49% | — | |
| M&T Bank Corporation | 217,64€ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+0,83% | 0,0млн € | 3 сделки за историю |
| JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 7,06€ 13.08.2026 | ▼−4,25% | ▲+24,71% | 0,0млн € | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 59,10€ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+11,77% | — | |
| Uber Technologies Inc. | 70,21€ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+2,82% | 0,0млн € | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 136,97€ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+9,83% | — | |
| QUALCOMM Inc. | 161,33€ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▼−18,91% | — | |
| Ford Motor Company | 12,11€ 13.08.2026 | ▲+0,79% | ▲+2,59% | — | |
| Chevron Corporation | 171,43€ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+7,87% | — | |
| Biogen | 156,03€ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▼−13,46% | 0,0млн € | 3 сделки за историю |
| Citigroup Inc. | 120,14€ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▼−3,36% | — | |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 0,06€ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−23,66% | 0,0млн € | |
| Eurasia Mining PLC | 0,03€ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−22,00% | 0,0млн € | |
| Abbott | 95,35€ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+15,79% | — | |
| American Electric Power Company, Inc. | 108,36€ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▼−3,10% | — | 3 сделки за историю |
| ConocoPhillips | 109,22€ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+21,80% | — | |
| Freedom Holding Corp. | 135,23€ 13.08.2026 | — | ▲+1,30% | — | 3 сделки за историю |
| IBM | 203,71€ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−5,62% | — | 4 сделки за историю |
| JPMorgan Chase & Co. | 312,97€ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+6,09% | — | |
| Mastercard, Inc. | 532,24€ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+19,92% | — | 3 сделки за историю |
| Obi Zulol Close-end Joint Stock Company | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| The Boeing Company | 202,31€ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▲+7,88% | — | |
| Airbus | 186,39€ 18.06.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
4