| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | 231 130,81₸ 13.08.2026 | ▲+2,26% | ▼−13,07% | — | |
| Intel Corporation | 48 982,23₸ 13.08.2026 | ▲+3,76% | ▼−5,86% | — | |
| NVIDIA | 104 456,97₸ 13.08.2026 | ▲+0,83% | ▲+6,87% | — | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 65 762,31₸ 13.08.2026 | ▼−0,47% | ▲+5,46% | — | |
| Micron Technology, Inc. | 445 416,42₸ 13.08.2026 | ▲+3,66% | ▼−7,52% | — | |
| SALESFORCE.COM Inc | 90 616,19₸ 13.08.2026 | ▲+0,65% | ▲+15,27% | — | |
| Apple Inc. | 142 063,34₸ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▼−3,34% | — | |
| Starbucks | 51 293,67₸ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+0,86% | — | |
| AT&T Inc. | 11 310,75₸ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▲+13,72% | — | |
| Meta Platforms, Inc. | 274 620,44₸ 13.08.2026 | ▲+1,22% | ▼−12,04% | — | |
| ALPHABET INC. | 160 057,28₸ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▼−2,91% | — | |
| Amazon.com, Inc. | 126 036,68₸ 13.08.2026 | ▼−0,37% | ▲+10,06% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 27 700,16₸ 13.08.2026 | ▲+1,95% | ▲+27,46% | — | |
| Microsoft | 232 074,92₸ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▲+27,39% | — | |
| ORACLE CORPORATION | 72 836,18₸ 13.08.2026 | ▲+5,21% | ▲+17,23% | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 27 081,61₸ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+6,94% | — | |
| Tesla, Inc. | 156 304,09₸ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−17,49% | — | |
| Newmont | 53 726,04₸ 13.08.2026 | ▼−2,65% | ▲+20,09% | — | |
| The Coca-Cola Company | 40 778,21₸ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+3,54% | — | |
| Verizon Communications Inc. | 21 923,87₸ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▲+11,25% | — | |
| Netflix, Inc | 35 927,43₸ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▼−2,18% | — | |
| Johnson & Johnson | 120 748,72₸ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+1,82% | — | |
| Moderna | 30 230,20₸ 13.08.2026 | ▲+2,36% | ▼−11,25% | — | |
| American Airlines | 6 985,50₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−5,47% | — | |
| Pfizer Inc. | 12 426,94₸ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+8,95% | — | |
| Caterpillar | 400 252,50₸ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▼−8,75% | — | |
| Bank of America | 30 230,20₸ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+6,75% | — | |
| NIKE, Inc. | 20 407,71₸ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−1,49% | — | |
| M&T Bank Corporation | 116 767,64₸ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+0,83% | 0,5млн ₸ | 3 сделки за историю |
| JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 3 789,90₸ 13.08.2026 | ▼−4,25% | ▲+24,71% | 0,4млн ₸ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 31 709,15₸ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+11,77% | — | |
| Uber Technologies Inc. | 37 671,48₸ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+2,82% | 0,3млн ₸ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 73 487,29₸ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+9,83% | — | |
| QUALCOMM Inc. | 86 556,04₸ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▼−18,91% | — | |
| Ford Motor Company | 6 497,17₸ 13.08.2026 | ▲+0,79% | ▲+2,59% | — | |
| Chevron Corporation | 91 974,22₸ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+7,87% | — | |
| Biogen | 83 714,40₸ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▼−13,46% | 0,1млн ₸ | 3 сделки за историю |
| Citigroup Inc. | 64 455,44₸ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▼−3,36% | — | |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 33,02₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−23,66% | 0,1млн ₸ | |
| Eurasia Mining PLC | 18,14₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−22,00% | 0,0млн ₸ | |
| Abbott | 51 158,80₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+15,79% | — | |
| American Electric Power Company, Inc. | 58 135,00₸ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▼−3,10% | — | 3 сделки за историю |
| ConocoPhillips | 58 600,08₸ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+21,80% | — | |
| Freedom Holding Corp. | 72 552,48₸ 13.08.2026 | — | ▲+1,30% | — | 3 сделки за историю |
| IBM | 109 293,80₸ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−5,62% | — | 4 сделки за историю |
| JPMorgan Chase & Co. | 167 912,48₸ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+6,09% | — | |
| Mastercard, Inc. | 285 559,12₸ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+19,92% | — | 3 сделки за историю |
| Obi Zulol Close-end Joint Stock Company | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| The Boeing Company | 108 545,02₸ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▲+7,88% | — | |
| Airbus | 100 000,00₸ 18.06.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
4