| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | 41 570,29₽ 13.08.2026 | ▲+2,26% | ▼−13,07% | — | |
| Intel Corporation | 8 809,75₽ 13.08.2026 | ▲+3,76% | ▼−5,86% | — | |
| NVIDIA | 18 787,22₽ 13.08.2026 | ▲+0,83% | ▲+6,87% | — | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 11 827,75₽ 13.08.2026 | ▼−0,47% | ▲+5,46% | — | |
| Micron Technology, Inc. | 80 110,87₽ 13.08.2026 | ▲+3,66% | ▼−7,52% | — | |
| SALESFORCE.COM Inc | 16 297,88₽ 13.08.2026 | ▲+0,65% | ▲+15,27% | — | |
| Apple Inc. | 25 550,96₽ 13.08.2026 | ▲+1,33% | ▼−3,34% | — | |
| Starbucks | 9 225,48₽ 13.08.2026 | ▲+2,87% | ▲+0,86% | — | |
| AT&T Inc. | 2 034,31₽ 13.08.2026 | ▲+0,37% | ▲+13,72% | — | |
| Meta Platforms, Inc. | 49 392,17₽ 13.08.2026 | ▲+1,22% | ▼−12,04% | — | |
| ALPHABET INC. | 28 787,28₽ 13.08.2026 | ▲+0,25% | ▼−2,91% | — | |
| Amazon.com, Inc. | 22 668,47₽ 13.08.2026 | ▼−0,37% | ▲+10,06% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 4 982,04₽ 13.08.2026 | ▲+1,95% | ▲+27,46% | — | |
| Microsoft | 41 740,09₽ 13.08.2026 | ▲+1,38% | ▲+27,39% | — | |
| ORACLE CORPORATION | 13 100,03₽ 13.08.2026 | ▲+5,21% | ▲+17,23% | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 4 870,79₽ 13.08.2026 | ▼−0,63% | ▲+6,94% | — | |
| Tesla, Inc. | 28 112,25₽ 13.08.2026 | ▼−0,12% | ▼−17,49% | — | |
| Newmont | 9 662,96₽ 13.08.2026 | ▼−2,65% | ▲+20,09% | — | |
| The Coca-Cola Company | 7 334,21₽ 13.08.2026 | ▲+0,27% | ▲+3,54% | — | |
| Verizon Communications Inc. | 3 943,14₽ 13.08.2026 | ▲+0,66% | ▲+11,25% | — | |
| Netflix, Inc | 6 461,77₽ 13.08.2026 | ▲+3,84% | ▼−2,18% | — | |
| Johnson & Johnson | 21 717,40₽ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+1,82% | — | |
| Moderna | 5 437,09₽ 13.08.2026 | ▲+2,36% | ▼−11,25% | — | |
| American Airlines | 1 256,39₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−5,47% | — | |
| Pfizer Inc. | 2 235,06₽ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+8,95% | — | |
| Caterpillar | 71 987,86₽ 13.08.2026 | ▼−0,28% | ▼−8,75% | — | |
| Bank of America | 5 437,09₽ 13.08.2026 | ▲+0,57% | ▲+6,75% | — | |
| NIKE, Inc. | 3 670,45₽ 13.08.2026 | ▼−0,25% | ▼−1,49% | — | |
| M&T Bank Corporation | 21 001,37₽ 12.08.2026 | ▼−1,53% | ▲+0,83% | 0,1млн ₽ | 3 сделки за историю |
| JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 681,64₽ 13.08.2026 | ▼−4,25% | ▲+24,71% | 0,1млн ₽ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 5 703,09₽ 13.08.2026 | ▼−1,20% | ▲+11,77% | — | |
| Uber Technologies Inc. | 6 775,45₽ 12.08.2026 | —0,00% | ▲+2,82% | 0,1млн ₽ | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 13 217,14₽ 13.08.2026 | ▼−1,86% | ▲+9,83% | — | |
| QUALCOMM Inc. | 15 567,63₽ 13.08.2026 | ▼−5,72% | ▼−18,91% | — | |
| Ford Motor Company | 1 168,56₽ 13.08.2026 | ▲+0,79% | ▲+2,59% | — | |
| Chevron Corporation | 16 542,13₽ 13.08.2026 | ▲+0,72% | ▲+7,87% | — | |
| Biogen | 15 056,55₽ 12.08.2026 | ▼−11,76% | ▼−13,46% | 0,0млн ₽ | 3 сделки за историю |
| Citigroup Inc. | 11 592,70₽ 13.08.2026 | ▲+1,55% | ▼−3,36% | — | |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 5,94₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−23,66% | 0,0млн ₽ | |
| Eurasia Mining PLC | 3,26₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▼−22,00% | 0,0млн ₽ | |
| Abbott | 9 201,22₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+15,79% | — | |
| American Electric Power Company, Inc. | 10 455,94₽ 31.07.2026 | ▼−3,10% | ▼−3,10% | — | 3 сделки за историю |
| ConocoPhillips | 10 539,58₽ 13.08.2026 | ▲+1,20% | ▲+21,80% | — | |
| Freedom Holding Corp. | 13 049,01₽ 13.08.2026 | — | ▲+1,30% | — | 3 сделки за историю |
| IBM | 19 657,16₽ 13.08.2026 | ▲+3,75% | ▼−5,62% | — | 4 сделки за историю |
| JPMorgan Chase & Co. | 30 200,09₽ 11.08.2026 | ▲+0,85% | ▲+6,09% | — | |
| Mastercard, Inc. | 51 359,55₽ 07.08.2026 | —0,00% | ▲+19,92% | — | 3 сделки за историю |
| Obi Zulol Close-end Joint Stock Company | — 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| The Boeing Company | 19 522,49₽ 11.08.2026 | ▼−0,26% | ▲+7,88% | — | |
| Airbus | 17 985,61₽ 18.06.2026 | —0,00% | — | — | нет сделок |
Из показанных 1 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
4