Индексы и индикаторы
| Показатель | Значение | За день | За год | Год |
|---|---|---|---|---|
| Индекс KASE | 7 804,14 | ▼−0,75% | ▲+8,81% | |
| Индекс полной доходности KASE | 8 625,68 | ▼−0,75% | ▲+13,20% | |
| AIX Qazaq Index | 2 349,34 | ▼−1,25% | ▲+13,80% | |
| Индекс ITS World | 1 672,19 | ▲+0,19% | ▲+0,99% | |
| Индекс ITS Shariah | 1 842,66 | ▲+0,30% | ▲+4,08% |
Значения на 08.10.2026 — 09.10.2026. Время фиксации у показателей разное — оно видно при наведении на число. Изменение за выбранный период считается по нашей истории: биржа публикует только текущее значение с динамикой за день и месяц. Ряды берутся из графического фида KASE, у индекса AIX — с корпоративного сайта биржи. Там, где ряда за месяц нет, в колонке стоит месячное изменение самой биржи.